Rodiklis | Palyginimas Įmonės palyginimas su apibrėžta bendraamžių grupe. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | Vieta |
|---|---|---|
Apyvarta | 273 674 € | 1 338 / 4 736+6,6 % |
Grynasis pelnas | 63 957 € | 1 215 / 4 744+155,7 % |
Nuosavas kapitalas | 795 132 € | 1 296 / 4 033+8,7 % |
Įmonės amžius | 12 metų · | 2 636 / 4 774 |
Grynasis pelnas kaip pajamų dalis.
Rodiklis | 2025Naujausias | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 273 674 € +6,6 % | 256 709 € | 256 207 € |
Grynasis pelnas | 63 957 € +155,7 % | −114 858 € | −63 126 € |
ĮsipareigojimaiĮmonės skolos skolintojams, tiekėjams ir kitiems kreditoriams. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 512 546 € −14,2 % | 597 156 € | 481 530 € |
Nuosavas kapitalas | 795 132 € +8,7 % | 731 175 € | 846 033 € |
Pavadinimas | Gimė | Vaidmenys Įregistruotas ryšys tarp asmens ar organizacijos ir įmonės. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke |
|---|---|---|
Vardas neskelbiamas | Vardas neskelbiamas | Vadovas |
Data | Darbuotojai Ataskaitiniam laikotarpiui nurodytas darbuotojų skaičius. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | Įmokos | Veiklos sritis | Savivaldybė |
|---|---|---|---|---|
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | 68.20 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas | Vilniaus m. sav. | |
3 | - | - | - | |
- | 0 € | 68.20 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas | Vilniaus m. sav. | |
3 | - | 68.20 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas | Vilniaus m. sav. | |
3 | - | 68.20 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas | Vilniaus m. sav. | |
3 | - | 68.20 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas | Vilniaus m. sav. | |
3 | - | 68.20 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas | Vilniaus m. sav. | |
3 | - | 68.20 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas | Vilniaus r. sav. | |
3 | - | 68.20 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas | Vilniaus r. sav. | |
3 | - | 68.20 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas | Vilniaus r. sav. | |
2 | - | 68.20 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas | Vilniaus m. sav. |
Perkančioji organizacija | Sutartis | Vertė | Data |
|---|---|---|---|
Koncertinė įstaiga valstybinis choras 'Vilnius' | 960 € | ||
Koncertinė įstaiga valstybinis choras 'Vilnius' | 960 € | ||
Koncertinė įstaiga valstybinis choras 'Vilnius' | 960 € | ||
Koncertinė įstaiga valstybinis choras 'Vilnius' | 480 € | ||
Koncertinė įstaiga valstybinis choras "Vilnius" | 569 € | ||
Koncertinė įstaiga valstybinis choras "Vilnius" | 545 € |
2025 m.: apyvarta 273,7 tūkstančio €, pelnas – 64 tūkstančiai €, 3 darbuotojai. Įstatinis kapitalas 150 592 €.