Rodiklis | Palyginimas Įmonės palyginimas su apibrėžta bendraamžių grupe. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | Vieta |
|---|---|---|
Apyvarta | 217 285 € | 1 586 / 4 736−0,2 % |
Grynasis pelnas | 65 957 € | 1 187 / 4 744+202,7 % |
Nuosavas kapitalas | 762 530 € | 1 327 / 4 033−4,3 % |
Įmonės amžius | 10 metų · | 2 928 / 4 774 |
Grynasis pelnas kaip pajamų dalis.
Rodiklis | 2025Naujausias | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 217 285 € −0,2 % | 217 787 € | 204 433 € |
Grynasis pelnas | 65 957 € +202,7 % | 21 793 € | 19 304 € |
ĮsipareigojimaiĮmonės skolos skolintojams, tiekėjams ir kitiems kreditoriams. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 133 216 € +227,7 % | 40 655 € | 322 203 € |
Nuosavas kapitalas | 762 530 € −4,3 % | 796 573 € | 774 780 € |
Pavadinimas | Gimė | Vaidmenys Įregistruotas ryšys tarp asmens ar organizacijos ir įmonės. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke |
|---|---|---|
Vardas neskelbiamas | Vardas neskelbiamas | Vadovas |
Data | Darbuotojai Ataskaitiniam laikotarpiui nurodytas darbuotojų skaičius. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | Įmokos | Veiklos sritis | Savivaldybė |
|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | 68.20 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas | Klaipėdos m. sav. | |
2 | - | - | - | |
- | 0 € | 68.20 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas | Klaipėdos m. sav. | |
2 | - | 68.20 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas | Klaipėdos m. sav. | |
2 | - | 68.20 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas | Klaipėdos m. sav. | |
2 | - | 68.20 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas | Klaipėdos m. sav. | |
2 | - | 68.20 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas | Klaipėdos m. sav. | |
2 | - | 68.20 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas | Klaipėdos m. sav. | |
2 | - | 68.20 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas | Klaipėdos m. sav. | |
2 | - | 68.20 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas | Klaipėdos m. sav. | |
2 | - | 68.20 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas | Klaipėdos m. sav. |
2025 m.: apyvarta 217,3 tūkstančio €, pelnas – 66 tūkstančiai €, 2 darbuotojai. Įstatinis kapitalas 2 896,20 €.