Rodiklis | Palyginimas Įmonės palyginimas su apibrėžta bendraamžių grupe. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | Vieta |
|---|---|---|
Bruto atlyginimas | 794 € | - |
Apyvarta | 131 459 € | 689 / 2 666−26,4 % |
Grynasis pelnas | 39 423 € | 212 / 2 668−26,4 % |
Nuosavas kapitalas | 42 173 € | 544 / 1 899−45,6 % |
Įmonės amžius | 9 metai · | 643 / 2 705 |
Grynasis pelnas kaip pajamų dalis.
Rodiklis | 2025Naujausias | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 131 459 € −26,4 % | 178 531 € | 113 206 € |
Grynasis pelnas | 39 423 € −26,4 % | 53 598 € | 20 499 € |
ĮsipareigojimaiĮmonės skolos skolintojams, tiekėjams ir kitiems kreditoriams. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 69 960 € −32,4 % | 103 458 € | 262 091 € |
Nuosavas kapitalas | 42 173 € −45,6 % | 77 575 € | 23 977 € |
Aprašymas | Įregistruota |
|---|---|
MARTYNAS NORVAIŠAS |
Data | Darbuotojai Ataskaitiniam laikotarpiui nurodytas darbuotojų skaičius. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | Įmokos | Atlyginimas | Veiklos sritis | Savivaldybė |
|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | 77.40 Intelektinės nuosavybės ir panašių produktų, išskyrus autorių teisių ginamus kūrinius, išperkamoji nuoma | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | - | - | |
- | 0 € | - | 77.40 Intelektinės nuosavybės ir panašių produktų, išskyrus autorių teisių ginamus kūrinius, išperkamoji nuoma | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | 77.40 Intelektinės nuosavybės ir panašių produktų, išskyrus autorių teisių ginamus kūrinius, išperkamoji nuoma | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | 77.40 Intelektinės nuosavybės ir panašių produktų, išskyrus autorių teisių ginamus kūrinius, išperkamoji nuoma | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | 77.40 Intelektinės nuosavybės ir panašių produktų, išskyrus autorių teisių ginamus kūrinius, išperkamoji nuoma | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | - | 77.40 Intelektinės nuosavybės ir panašių produktų, išskyrus autorių teisių ginamus kūrinius, išperkamoji nuoma | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | 47.71.00 Drabužių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | 47.71.00 Drabužių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse | Vilniaus m. sav. | |
4 | 1 284 € | 794 € | 77.40 Intelektinės nuosavybės ir panašių produktų, išskyrus autorių teisių ginamus kūrinius, išperkamoji nuoma | Vilniaus m. sav. |
2025 m.: apyvarta 131,5 tūkstančio €, pelnas – 39,4 tūkstančio €, 1 darbuotojas. Įstatinis kapitalas 2 500 €. Vadovybė: MARTYNAS NORVAIŠAS.