Šio registro finansiniai duomenys gali būti riboti.
Paskutiniai duomenys: 2019
Grynasis pelnas kaip pajamų dalis.
Rodiklis | 2019Naujausias |
|---|---|
ApyvartaPajamos iš paprastų pardavimų prieš atskaitant išlaidas. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 14 497 € |
Grynasis pelnasPelnas, likęs po to, kai iš pajamų atimtos visos išlaidos. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | −1 385 € |
ĮsipareigojimaiĮmonės skolos skolintojams, tiekėjams ir kitiems kreditoriams. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 31 € |
Nuosavas kapitalasTurtas, likęs po visų įmonės įsipareigojimų atskaitymo. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 26 515 € |
Aprašymas | Įregistruota |
|---|---|
VITALIJUS RUVELIS |
Data | Darbuotojai Ataskaitiniam laikotarpiui nurodytas darbuotojų skaičius. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | Veiklos sritis | Savivaldybė |
|---|---|---|---|
2 | 45.00.00 Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas | Telšių r. sav. | |
2 | 45.00.00 Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas | Telšių r. sav. | |
2 | 49.40.00 Krovininis kelių transportas ir perkraustymo veikla | Telšių r. sav. | |
2 | 49.40.00 Krovininis kelių transportas ir perkraustymo veikla | Telšių r. sav. | |
1 | 49.40.00 Krovininis kelių transportas ir perkraustymo veikla | Telšių r. sav. |
Kategorija | Sritis | Numeris | Statusas | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
Licencija | Krovinių vežimas | LIC-007316-EBKR | Galiojantis |
2019 m.: apyvarta 14,5 tūkstančio €, nuostoliai – 1,4 tūkstančio €, 1 darbuotojas. Vadovybė: VITALIJUS RUVELIS.