Rodiklis | Palyginimas Įmonės palyginimas su apibrėžta bendraamžių grupe. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | Vieta |
|---|---|---|
Apyvarta | 5 866 € | 330 / 354+1 203,6 % |
Grynasis pelnas | −11 861 € | 308 / 354−33 047,2 % |
Įmonės amžius | 7 metai · | 239 / 364 |
Grynasis pelnas kaip pajamų dalis.
Rodiklis | 2025Naujausias | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 5 866 € +1 203,6 % | 450 € | 500 € |
Grynasis pelnas | −11 861 € −33 047,2 % | 36 € | 231 € |
ĮsipareigojimaiĮmonės skolos skolintojams, tiekėjams ir kitiems kreditoriams. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 44 302 € +13 164,1 % | 334 € | 87 € |
Nuosavas kapitalasTurtas, likęs po visų įmonės įsipareigojimų atskaitymo. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | −9 372 € −476,7 % | 2 488 € | 2 452 € |
Aprašymas | Įregistruota |
|---|---|
ANDRIUS DAMULIAUSKAS |
Data | Darbuotojai Ataskaitiniam laikotarpiui nurodytas darbuotojų skaičius. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | Įmokos | Veiklos sritis | Savivaldybė |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 77.32.00 Statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrangos nuoma ir išperkamoji nuoma | Varėnos r. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 77.32.00 Statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrangos nuoma ir išperkamoji nuoma | Varėnos r. sav. | |
1 | - | 77.32.00 Statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrangos nuoma ir išperkamoji nuoma | Varėnos r. sav. | |
1 | - | 43.00.00 Specializuota statybos veikla | Varėnos r. sav. | |
1 | - | 43.00.00 Specializuota statybos veikla | Varėnos r. sav. | |
1 | - | 43.00.00 Specializuota statybos veikla | Varėnos r. sav. | |
1 | - | 43.00.00 Specializuota statybos veikla | Varėnos r. sav. | |
1 | - | 43.00.00 Specializuota statybos veikla | Varėnos r. sav. | |
1 | - | 43.00.00 Specializuota statybos veikla | Varėnos r. sav. |
2025 m.: apyvarta 5,9 tūkstančio €, nuostoliai – 11,9 tūkstančio €, 1 darbuotojas. Įstatinis kapitalas 2 500 €. Vadovybė: ANDRIUS DAMULIAUSKAS.