Suma | Data |
|---|---|
68 € |
Rodiklis | Palyginimas Įmonės palyginimas su apibrėžta bendraamžių grupe. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | Vieta |
|---|---|---|
Apyvarta | 177 186 € | 10 / 37−4,8 % |
Grynasis pelnas | 70 756 € | 11 / 37−36,6 % |
Nuosavas kapitalas | 180 467 € | 7 / 35−21,4 % |
Įmonės amžius | 7 metai · | 16 / 40 |
Grynasis pelnas kaip pajamų dalis.
Rodiklis | 2025Naujausias | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 177 186 € −4,8 % | 186 080 € | 161 492 € |
Grynasis pelnas | 70 756 € −36,6 % | 111 605 € | 136 286 € |
ĮsipareigojimaiĮmonės skolos skolintojams, tiekėjams ir kitiems kreditoriams. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 15 549 € −12,0 % | 17 667 € | 21 992 € |
Nuosavas kapitalas | 180 467 € −21,4 % | 229 711 € | 153 106 € |
Aprašymas | Įregistruota |
|---|---|
IMANTAS RADAVIČIUS |
Data | Darbuotojai Ataskaitiniam laikotarpiui nurodytas darbuotojų skaičius. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | Įmokos | Veiklos sritis | Savivaldybė |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 51.10 Keleivinis oro transportas | Šilutės r. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 51.10 Keleivinis oro transportas | Šilutės r. sav. | |
1 | - | 51.10 Keleivinis oro transportas | Šilutės r. sav. | |
1 | - | 70.20 Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla | Šilutės r. sav. | |
1 | - | 70.20 Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla | Šilutės r. sav. |
2025 m.: apyvarta 177,2 tūkstančio €, pelnas – 70,8 tūkstančio €, 1 darbuotojas. Vadovybė: IMANTAS RADAVIČIUS.