Šio registro finansiniai duomenys gali būti riboti.
Paskutiniai duomenys: 2021
Rodiklis | 2021Naujausias | 2020 |
|---|---|---|
ApyvartaPajamos iš paprastų pardavimų prieš atskaitant išlaidas. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | - | 0 € |
Grynasis pelnasPelnas, likęs po to, kai iš pajamų atimtos visos išlaidos. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | −1 € 0,0 % | −1 € |
ĮsipareigojimaiĮmonės skolos skolintojams, tiekėjams ir kitiems kreditoriams. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 0 € | 0 € |
Nuosavas kapitalasTurtas, likęs po visų įmonės įsipareigojimų atskaitymo. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 2 500 € 0,0 % | 2 500 € |
Aprašymas | Įregistruota |
|---|---|
ANATOLIJUS KISIELIS |
Data | Darbuotojai Ataskaitiniam laikotarpiui nurodytas darbuotojų skaičius. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | Veiklos sritis | Savivaldybė |
|---|---|---|---|
1 | 45.32 Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninė prekyba | Vilniaus m. sav. | |
2 | 45.32 Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninė prekyba | Vilniaus m. sav. | |
2 | 45.32 Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninė prekyba | Vilniaus m. sav. |
Įstatinis kapitalas 2 500 €. Vadovybė: ANATOLIJUS KISIELIS.