Pradėta | Baigta | Suma | Data |
|---|---|---|---|
Prieš 17 Spalio 2026 | Tęsiasi | 0 € |
Rodiklis | Palyginimas Įmonės palyginimas su apibrėžta bendraamžių grupe. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | Vieta |
|---|---|---|
Apyvarta | 28 846 € | 248 / 326 |
Grynasis pelnas | 14 652 € | 100 / 328 |
Nuosavas kapitalas | 23 838 € | 179 / 294 |
Įmonės amžius | 33 mėnesiai · | 291 / 329 |
Grynasis pelnas kaip pajamų dalis.
Rodiklis | 2025Naujausias |
|---|---|
Apyvarta | 28 846 € |
Grynasis pelnas | 14 652 € |
ĮsipareigojimaiĮmonės skolos skolintojams, tiekėjams ir kitiems kreditoriams. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 4 366 € |
Nuosavas kapitalas | 23 838 € |
Aprašymas | Įregistruota |
|---|---|
BAMIDELE BUSAYO OPEYEMI |
Data | Darbuotojai Ataskaitiniam laikotarpiui nurodytas darbuotojų skaičius. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | Veiklos sritis | Savivaldybė |
|---|---|---|---|
1 | 79.90 Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla | Vilniaus m. sav. |
2025 m.: apyvarta 28,8 tūkstančio €, pelnas – 14,7 tūkstančio €. Vadovybė: BAMIDELE BUSAYO OPEYEMI.