Suma | Data |
|---|---|
80 € |
Rodiklis | Palyginimas Įmonės palyginimas su apibrėžta bendraamžių grupe. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | Vieta |
|---|---|---|
Apyvarta | 135 530 € | 615 / 1 809+203,8 % |
Grynasis pelnas | 53 918 € | 156 / 1 811+280,0 % |
Įmonės amžius | 32 mėnesiai · | 1 458 / 1 871 |
Grynasis pelnas kaip pajamų dalis.
Rodiklis | 2025Naujausias | 2024 |
|---|---|---|
Apyvarta | 135 530 € +203,8 % | 44 608 € |
Grynasis pelnas | 53 918 € +280,0 % | −29 947 € |
ĮsipareigojimaiĮmonės skolos skolintojams, tiekėjams ir kitiems kreditoriams. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 42 024 € −42,7 % | 73 364 € |
Nuosavas kapitalasTurtas, likęs po visų įmonės įsipareigojimų atskaitymo. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | −40 499 € +43,3 % | −71 437 € |
Aprašymas | Įregistruota |
|---|---|
DAINIUS BUČYS |
Data | Darbuotojai Ataskaitiniam laikotarpiui nurodytas darbuotojų skaičius. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke |
|---|---|
0 | |
0 |
2025 m.: apyvarta 135,5 tūkstančio €, pelnas – 53,9 tūkstančio €. Vadovybė: DAINIUS BUČYS.