Rodiklis | Palyginimas Įmonės palyginimas su apibrėžta bendraamžių grupe. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | Vieta |
|---|---|---|
Apyvarta | 3 889 € | 484 / 496 |
Grynasis pelnas | 111 € | 367 / 497 |
Nuosavas kapitalas | 1 111 € | 433 / 439 |
Įmonės amžius | 21 mėnuo · | 499 / 504 |
Grynasis pelnas kaip pajamų dalis.
Rodiklis | 2025Naujausias |
|---|---|
Apyvarta | 3 889 € |
Grynasis pelnas | 111 € |
ĮsipareigojimaiĮmonės skolos skolintojams, tiekėjams ir kitiems kreditoriams. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 132 € |
Nuosavas kapitalas | 1 111 € |
Aprašymas | Įregistruota |
|---|---|
PAULIUS PAPŠYS |
Data | Darbuotojai Ataskaitiniam laikotarpiui nurodytas darbuotojų skaičius. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | Įmokos | Veiklos sritis | Savivaldybė |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 46.84 Metalinių dirbinių, vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų didmeninė prekyba | Kauno m. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 46.84 Metalinių dirbinių, vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų didmeninė prekyba | Kauno m. sav. | |
1 | - | 46.84 Metalinių dirbinių, vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų didmeninė prekyba | Kauno m. sav. |
2025 m.: apyvarta 3,9 tūkstančio €, pelnas – 111 €, 1 darbuotojas. Įstatinis kapitalas 1 000 €. Vadovybė: PAULIUS PAPŠYS.