Rodiklis | Palyginimas Įmonės palyginimas su apibrėžta bendraamžių grupe. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | Vieta |
|---|---|---|
Apyvarta | 27 772 € | 68 / 101 |
Grynasis pelnas | 1 367 € | 52 / 101 |
Nuosavas kapitalas | 1 368 € | 62 / 66 |
Įmonės amžius | 12 mėnesių · | 96 / 105 |
Grynasis pelnas kaip pajamų dalis.
Rodiklis | 2025Naujausias |
|---|---|
Apyvarta | 27 772 € |
Grynasis pelnas | 1 367 € |
ĮsipareigojimaiĮmonės skolos skolintojams, tiekėjams ir kitiems kreditoriams. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 20 569 € |
Nuosavas kapitalas | 1 368 € |
Aprašymas | Įregistruota |
|---|---|
DEIVIDAS SEMĖNAS |
Data | Darbuotojai Ataskaitiniam laikotarpiui nurodytas darbuotojų skaičius. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | Įmokos | Veiklos sritis | Savivaldybė |
|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | |
2 | - | 47.27 Kitų maisto produktų mažmeninė prekyba | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | - | - | |
- | 0 € | 47.27 Kitų maisto produktų mažmeninė prekyba | Vilniaus m. sav. | |
3 | - | - | Vilniaus m. sav. |
Kategorija | Sritis | Numeris | Statusas | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
Sertifikatas | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | 771 | Galiojantis | - |
Kitas dokumentas | Maisto tvarkymo subjekto registravimas | 520002880 | Galiojantis | - |
2025 m.: apyvarta 27,8 tūkstančio €, pelnas – 1,4 tūkstančio €, 3 darbuotojai. Vadovybė: DEIVIDAS SEMĖNAS.