Įmonėje dirba 1 darbuotojų. Tikrieji naudos gavėjai: Edgars Dudko, Uģis Hoņavko, Valters Stūris.
| metai | 2024Naujausias | 2023 |
|---|---|---|
Apyvarta | 0 € | 0 € |
Pelnas | -20,4k € -949.2% | -1,9k € |
Turtas | 4,4k € +49.2% | 3k € |
Įsipareigojimai | 18,6k € +154525.0% | 12 € |
Nuosavas kapitalas | -14,1k € -578.4% | 3k € |
Darbuotojai | 1 | 0 |
Bendras vertinimas | B65/100 |
Finansinė būklė | 15/100 |
Kredito istorija | 100/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 60/100 |
| Bendra rizika | Vidutinė |
Nėra rizikos požymių | |
Nėra mokestinių skolų | |
Neigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valdybos narys | Savarankiškai | ||||
| Valdybos pirmininkas | Savarankiškai | ||||
| Valdybos narys | Savarankiškai |
Projektų skaičius
49
Bendras finansavimas
€77 083 596
ES parama
€50 000 000
| Projektas | Laikotarpis | Vaidmuo | Gautas finansavimas | Būsena |
|---|---|---|---|---|
Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde Viedo materiālu kompetences centra ietvaros 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 Programa: AF | 2024. gada 28. jūnijs iki 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde Viedo materiālu kompetences centra ietvaros 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 Programa: AF | 2024. gada 28. jūnijs iki 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde Viedo materiālu kompetences centra ietvaros 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 Programa: AF | 2024. gada 28. jūnijs iki 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde Viedo materiālu kompetences centra ietvaros 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 Programa: AF | 2024. gada 28. jūnijs iki 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde Viedo materiālu kompetences centra ietvaros 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 Programa: AF | 2024. gada 28. jūnijs iki 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde Viedo materiālu kompetences centra ietvaros 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 Programa: AF | 2024. gada 28. jūnijs iki 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde Viedo materiālu kompetences centra ietvaros 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 Programa: AF | 2024. gada 28. jūnijs iki 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde Viedo materiālu kompetences centra ietvaros 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 Programa: AF | 2024. gada 28. jūnijs iki 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde Viedo materiālu kompetences centra ietvaros 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 Programa: AF | 2024. gada 28. jūnijs iki 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde Viedo materiālu kompetences centra ietvaros 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 Programa: AF | 2024. gada 28. jūnijs iki 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/004 | - | partner | - | - |
MILDA Technologies SIA adresas yra Rīga, Liedes iela 28 - 1, LV-1029.
2024 m. MILDA Technologies SIA vidutiniškai dirbo 1 darbuotojų. Peržiūrėti mokesčių istoriją
MILDA Technologies SIA tikrieji naudos gavėjai yra Edgars Dudko, Uģis Hoņavko ir Valters Stūris. Peržiūrėti savininkų informaciją
Taip, MILDA Technologies SIA yra registruota kaip aktyvi PVM mokėtoja su PVM kodu LV40203463786.
2024 m. vidutinis bruto atlyginimas MILDA Technologies SIA buvo apie 672,24 € per mėnesį (neto ~ 578,28 €). Tai apytikslis skaičiavimas. Peržiūrėti atlyginimų informaciją
MILDA Technologies SIA buvo įkurta 2023 m. vasario 21 d.. Įmonė veikia jau 3 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 3 metai | 20 - 24 | 16% | |
Pelnas | -20 417,00 € | 17 - 21 | 28% | |
Nuosavas kapitalas | -14 131,00 € | - | 10% | |
Turtas | 4424,00 € | 22 - 25 | 8% | |
Likvidumas | 0.15 | - | 10% | |
Registruotas kapitalas | 32 928,00 € | - | 50% |
Metinė finansinė ataskaita už 2024 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|---|
| Edgars Dudko | 388 | 32.99% | ||
| Uģis Hoņavko | 400 | 34.01% | ||
| Valters Stūris | 388 | 32.99% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Edgars Dudko | LV | ||
| Uģis Hoņavko | LV | ||
| Valters Stūris | LV |