Rodiklis | Palyginimas Įmonės palyginimas su apibrėžta bendraamžių grupe. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | Vieta |
|---|---|---|
Apyvarta | 701 413 kr | 7 034 / 11 065 |
Grynasis pelnas | 414 502 kr | 2 576 / 11 186+1 354,8 % |
Turtas | 784 931 kr | 6 261 / 11 174+966,7 % |
Nuosavas kapitalas | 484 143 kr | 5 574 / 10 842+595,2 % |
Įmonės amžius | 7 metai · | 5 213 / 11 186 |
Grynasis pelnas kaip pajamų dalis.
Nuosavas kapitalas kaip viso turto dalis.
Rodiklis | 2025Naujausias | 2024 |
|---|---|---|
Apyvarta | 701 413 kr | 0 kr |
Grynasis pelnas | 414 502 kr +1 354,8 % | −33 032 kr |
Turtas | 784 931 kr +966,7 % | 73 587 kr |
ĮsipareigojimaiĮmonės skolos skolintojams, tiekėjams ir kitiems kreditoriams. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 300 788 kr +7 522,6 % | 3 946 kr |
Nuosavas kapitalas | 484 143 kr +595,2 % | 69 641 kr |
DarbuotojaiAtaskaitiniam laikotarpiui nurodytas darbuotojų skaičius. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 1 | 0 |
Pavadinimas | Gimė | Pareigos Įregistruotas ryšys tarp asmens ar organizacijos ir įmonės. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | Duomenys iki | |
|---|---|---|---|---|
- |
2025 m.: apyvarta 701,4 tūkstančio kr, pelnas – 414,5 tūkstančio kr, 1 darbuotojas. Įstatinis kapitalas 50 000 kr. Vadovybė: Thananjayan Chinnaswamy.