Rodiklis | Palyginimas Įmonės palyginimas su apibrėžta bendraamžių grupe. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | Vieta |
|---|---|---|
Apyvarta | 53 718 681 kr | 4 / 379 |
Grynasis pelnas | 180 120 kr | 106 / 379+2 149,6 % |
Turtas | 14 282 838 kr | 21 / 378+3 290,4 % |
Nuosavas kapitalas | 1 096 332 kr | 71 / 367+6 662,5 % |
Įmonės amžius | 24 mėnesiai · | 322 / 379 |
Pirkėjų skolų dienos | 56 | 163 / 373 |
Grynasis pelnas kaip pajamų dalis.
Nuosavas kapitalas kaip viso turto dalis.
Rodiklis | 2025Naujausias | 2024 |
|---|---|---|
Apyvarta | 53 718 681 kr | 0 kr |
Grynasis pelnas | 180 120 kr +2 149,6 % | −8 788 kr |
Turtas | 14 282 838 kr +3 290,4 % | 421 267 kr |
ĮsipareigojimaiĮmonės skolos skolintojams, tiekėjams ir kitiems kreditoriams. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 13 186 506 kr +3 155,5 % | 405 055 kr |
Nuosavas kapitalas | 1 096 332 kr +6 662,5 % | 16 212 kr |
DarbuotojaiAtaskaitiniam laikotarpiui nurodytas darbuotojų skaičius. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 75 | 0 |
Pavadinimas | Gimė | Pareigos Įregistruotas ryšys tarp asmens ar organizacijos ir įmonės. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | Duomenys iki | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- |
2025 m.: apyvarta 53,7 milijono kr, pelnas – 180,1 tūkstančio kr, 75 darbuotojai. Įstatinis kapitalas 25 000 kr. Vadovybė: Tom Sjötun.