| Statuss | Veids | Sākuma datums | Beigu datums | Pamats | Likvidators |
|---|---|---|---|---|---|
| kustutamiskanne dokumentide hoidjata | 2024. gada 30. jūlijs | - | Ä 40001128 / 20 | - | |
| kustutamiskanne dokumentide hoidjata | 2024. gada 30. jūlijs | - | Ä 40001128 / 20 | - | |
| kustutamiskanne dokumentide hoidjata | 2024. gada 30. jūlijs | - | Ä 40001128 / 20 | - | |
| gads | 2024Jaunākais | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Apgrozījums | 0 € | 0 € | 0 € -100.0% |
Peļņa | 0 € | 0 € | 0 € +100.0% |
Aktīvi | - | - | - |
Saistības | - | - | - |
Pašu kapitāls | 28,5k € +0.0% | 28,5k € +0.0% | 28,5k € +26.5% |
Darbinieki | - | - | - |
| kustutamiskanne dokumentide hoidjata |
| 2024. gada 30. jūlijs |
| - |
| Ä 40001128 / 20 |
| - |
| kustutamiskanne dokumentide hoidjata | 2024. gada 30. jūlijs | - | Ä 40001128 / 20 | - |
| kustutamiskanne dokumentide hoidjata | 2024. gada 30. jūlijs | - | Ä 40001128 / 20 | - |
Vispārējais vērtējums | C46/100 |
Finansiālais stāvoklis | 30/100 |
Kredītvēsture | 70/100 |
Juridiskā vēsture | 65/100 |
Biznesa aktivitāte | 10/100 |
| Kopējais risks | Augsts |
Ir maksātnespējas pazīmes | |
Iespējami nodokļu parādi | |
Pozitīva peļņa | |
Regulāra pārskatu iesniegšana | |
| Vārds, uzvārds | Dzimšanas datums | Amats | Pārstāvības tiesības | Reģistrēts | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Valdes loceklis | - |
Osaühing "Latestoil" juridiskā adrese ir Lääne-Viru maakond, Rakvere linn, Võidu tn 19, 44311.
Osaühing "Latestoil" patiesie labuma guvēji ir Anne Tamm un Heli Ruuto. Skatīt īpašnieku detaļas →
Nē, Osaühing "Latestoil" nav aktīva PVN numura. Uzņēmums nav reģistrēts kā PVN maksātājs vai ir izslēgts no PVN maksātāju reģistra.
Osaühing "Latestoil" tika dibināts 1996. gada 24. aprīlis. Uzņēmums darbojas jau 30 gadus.
| Rādītājs | Vērtība | Vieta | Salīdzinājums | |
|---|---|---|---|---|
Uzņēmuma vecums | 30 gadi | - | 0% | |
Peļņa | 0,00 € | - | 0% | |
Pašu kapitāls | 28 454,00 € | - | 75% | |
Likviditāte | 6.00 | - | 90% | |
Pamatkapitāls | 32 000,00 € | - | 90% |
2024. gada finanšu pārskats.
2023. gada finanšu pārskats.
2022. gada finanšu pārskats.
2021. gada finanšu pārskats.
2020. gada finanšu pārskats.
2019. gada finanšu pārskats.
Reģistrēts Igaunijas Uzņēmumu reģistrā.
| Vārds, uzvārds | Daļas | Īpašumtiesības | |
|---|---|---|---|
| Anne Tamm | - | 62.50% | |
| Heli Ruuto | - | 37.50% |
| Vārds, uzvārds | Valstpiederība | Dzimšanas datums | |
|---|---|---|---|
| Anne Tamm | EE | - | |
| Heli Ruuto | EE | - |