Reģistrētas 4 aktīvas komercķīlas pret šo uzņēmumu.
| Summa | Prioritāte | Ķīlas turētājs | Reģistrēts | Beidzas |
|---|---|---|---|---|
| 1 902 209 EUR | kolmas | AS SEB Pank | N/A | - |
| 1 500 000 EUR | neljas | AS SEB Pank | N/A | - |
| 15 000 000 EEK | teine | AS SEB Pank | N/A | - |
| 10 000 000 EEK |
Uzņēmumam ir piemēroti nodrošinājuma līdzekļi
Šim uzņēmumam ir piemēroti tiesas rīkojumi vai ierobežojumi. Tas var norādīt uz parādsaistībām vai juridiskām problēmām.
| Veids | Detaļas | Piemērots | Lietas numurs | Institūcija |
|---|---|---|---|---|
| Kommertspant 2 (active) | 10000000.00 EEK; Holder: AS SEB Pank | 2003. gada 20. marts | KP-10060658-2 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 3 (active) | 15000000.00 EEK; Holder: AS SEB Pank | 2005. gada 20. aprīlis | KP-10060658-3 | AS SEB Pank |
| gads | 2026Jaunākais | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
Apgrozījums | 0 € | 0 € -100.0% | 27,9m € -1.8% |
Peļņa | - | - -100.0% | 1,9m € +6.3% |
Aktīvi | - | - | - |
Saistības | - | - | - |
Pašu kapitāls | - | - -100.0% | 26,6m € +7.0% |
Darbinieki | 242 +2.1% | 237 | - |
| esimene |
| AS SEB Pank |
| N/A |
| - |
Avots: Igaunijas komercreģistrs (ariregister.rik.ee).
| Kommertspant 4 (active) |
| 1902209.00 EUR; Holder: AS SEB Pank |
| 2016. gada 30. marts |
| KP-10060658-4 |
| AS SEB Pank |
| Kommertspant 5 (active) | 1500000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2019. gada 22. februāris | KP-10060658-5 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 2 (active) | 10000000.00 EEK; Holder: AS SEB Pank | 2003. gada 20. marts | KP-10060658-2 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 3 (active) | 15000000.00 EEK; Holder: AS SEB Pank | 2005. gada 20. aprīlis | KP-10060658-3 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 4 (active) | 1902209.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2016. gada 30. marts | KP-10060658-4 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 5 (active) | 1500000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2019. gada 22. februāris | KP-10060658-5 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 2 (active) | 10000000.00 EEK; Holder: AS SEB Pank | 2003. gada 20. marts | KP-10060658-2 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 3 (active) | 15000000.00 EEK; Holder: AS SEB Pank | 2005. gada 20. aprīlis | KP-10060658-3 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 4 (active) | 1902209.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2016. gada 30. marts | KP-10060658-4 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 5 (active) | 1500000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2019. gada 22. februāris | KP-10060658-5 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 2 (active) | 10000000.00 EEK; Holder: AS SEB Pank | 2003. gada 20. marts | KP-10060658-2 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 3 (active) | 15000000.00 EEK; Holder: AS SEB Pank | 2005. gada 20. aprīlis | KP-10060658-3 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 4 (active) | 1902209.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2016. gada 30. marts | KP-10060658-4 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 5 (active) | 1500000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2019. gada 22. februāris | KP-10060658-5 | AS SEB Pank |
Vispārējais vērtējums | B70/100 |
Finansiālais stāvoklis | 50/100 |
Kredītvēsture | 70/100 |
Juridiskā vēsture | 100/100 |
Biznesa aktivitāte | 70/100 |
| Kopējais risks | Vidējs |
Nav riska pazīmju | |
Iespējami nodokļu parādi | |
Nav pieejami finanšu dati | |
Regulāra pārskatu iesniegšana | |
| Vārds, uzvārds | Dzimšanas datums | Amats | Pārstāvības tiesības | Reģistrēts | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Biedrs | - | |||
| - | Valdes loceklis | - |
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Aktsiaselts Mistra-Autex juridiskā adrese ir Harju maakond, Raasiku vald, Raasiku alevik, Paju tn 2, 75203.
2026. gadā Aktsiaselts Mistra-Autex vidēji strādāja 242 darbinieki. Skatīt nodokļu vēsturi →
Aktsiaselts Mistra-Autex patiesie labuma guvēji ir Priit Tamm. Skatīt īpašnieku detaļas →
Nē, Aktsiaselts Mistra-Autex nav aktīva PVN numura. Uzņēmums nav reģistrēts kā PVN maksātājs vai ir izslēgts no PVN maksātāju reģistra.
2026. gadā vidējā bruto alga Aktsiaselts Mistra-Autex bija aptuveni 805,17 € mēnesī (neto ~ 617,99 €). Šis ir aptuvens aprēķins. Skatīt algu detaļas →
Aktsiaselts Mistra-Autex tika dibināts 1996. gada 6. septembris. Uzņēmums darbojas jau 30 gadus.
| Rādītājs | Vērtība | Vieta | Salīdzinājums | |
|---|---|---|---|---|
Uzņēmuma vecums | 30 gadi | - | 0% | |
Pamatkapitāls | 86 022,40 € | - | 0% |
2026. gada finanšu pārskats.
2025. gada finanšu pārskats.
2024. gada finanšu pārskats.
2023. gada finanšu pārskats.
2022. gada finanšu pārskats.
2021. gada finanšu pārskats.
Reģistrēts Igaunijas Uzņēmumu reģistrā.
| Vārds, uzvārds | Valstpiederība | Dzimšanas datums | |
|---|---|---|---|
| Priit Tamm | EE | - |