Rādītājs | Salīdzinājums Salīdzinājums starp uzņēmumu un noteiktu vienaudžu grupu. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | Vieta |
|---|---|---|
Bruto alga | 341 € | 29 / 34 |
Apgrozījums | 54 706 € | 26 / 40-29,8% |
Tīrā peļņa | 13 733 € | 11 / 40+130,4% |
Aktīvi | 57 131 € | 23 / 40-3,9% |
Pašu kapitāls | 53 349 € | 19 / 38+34,7% |
Uzņēmuma vecums | 29 gadi · | 7 / 42 |
Neto peļņa kā daļa no apgrozījuma.
Pašu kapitāls kā daļa no kopējiem aktīviem.
Rādītājs | 2025Jaunākais | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Apgrozījums | 54 706 € -29,8% | 77 910 € | 97 634 € |
Tīrā peļņa | 13 733 € +130,4% | 5960 € | 7162 € |
Aktīvi | 57 131 € -3,9% | 59 424 € | 100 412 € |
SaistībasUzņēmuma parādi aizdevējiem, piegādātājiem un citiem kreditoriem. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | 3782 € -80,9% | 19 808 € | 6756 € |
Pašu kapitāls | 53 349 € +34,7% | 39 616 € | 93 656 € |
DarbiniekiPārskata periodā norādītais darbinieku skaits. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | 2 0,0% | 2 | 3 |
Nozare | Kods | Daļa | Apgrozījums |
|---|---|---|---|
Darba apģērbu ražošana | 14.23 | 100,0% | 54 706 € |
Valsts | Daļa | Apgrozījums |
|---|---|---|
Igaunija | 80,9% | 44 238 € |
Somija | 19,1% | 10 468 € |
Nosaukums | Dzimis | Amati Reģistrēta saikne starp personu vai organizāciju un uzņēmumu. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | |
|---|---|---|---|
- | Valdes loceklis | ||
- | Akcionārs 100,00% · Patiesais labuma guvējs · Dibinātājs |
Nosaukums | Dzimis | Pilsonība | Reģistrēts | |
|---|---|---|---|---|
- | - |
Nosaukums | Reģistrēts | Līdz |
|---|---|---|
- |
Nosaukums | Dzimis | Amats | Reģistrēts | |
|---|---|---|---|---|
- |
Nosaukums | Dzimis | Amati | Līdz |
|---|---|---|---|
- | Valdes loceklis |
Pasūtītājs | Gads | Summa |
|---|---|---|
2026 | 1805 € | |
2026 | 868 € | |
2026 | 417 € | |
2025 | 2176 € | |
2025 | 198 € | |
2024 | 1054 € | |
2024 | 736 € | |
2024 | 729 € | |
2024 | 351 € | |
2024 | 176 € | |
2023 | 3683 € | |
2023 | 2016 € | |
2023 | 873 € | |
2023 | 663 € | |
2022 | 948 € | |
2022 | 254 € | |
2022 | 235 € | |
2022 | 180 € | |
2022 | 158 € | |
2021 | 2579 € | |
2021 | 345 € | |
2021 | 252 € | |
2021 | 133 € | |
2021 | 111 € |
2025. gadā: apgrozījums 54,7 tūkstoši €, peļņa 13,7 tūkstoši €, 2 darbinieki. Pamatkapitāls 2556 €. Patiesais labuma guvējs: Riho Kallas.