Reģistrētas 4 aktīvas komercķīlas pret šo uzņēmumu.
| Summa | Prioritāte | Ķīlas turētājs | Reģistrēts | Beidzas |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 EUR | teine | AS SEB Pank | N/A | - |
| 1 000 000 EUR | kolmas | AS SEB Pank | N/A | - |
| 900 000 EUR | neljas | AS SEB Pank | 2025. gada 10. augusts | - |
| 600 000 EUR |
Uzņēmumam ir piemēroti nodrošinājuma līdzekļi
Šim uzņēmumam ir piemēroti tiesas rīkojumi vai ierobežojumi. Tas var norādīt uz parādsaistībām vai juridiskām problēmām.
| Veids | Detaļas | Piemērots | Lietas numurs | Institūcija |
|---|---|---|---|---|
| Kommertspant 1 (active) | 600000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2001. gada 1. jūnijs | KP-10608866-1 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 2 (active) | 500000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2014. gada 25. februāris | KP-10608866-2 | AS SEB Pank |
| gads | 2026Jaunākais | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
Apgrozījums | 0 € | 0 € -100.0% | 38,1m € -8.1% |
Peļņa | - | - -100.0% | 2,1m € -8.1% |
Aktīvi | - | - | - |
Saistības | - | - | - |
Pašu kapitāls | - | - -100.0% | 10,1m € +13.8% |
Darbinieki | 52 -3.7% | 54 | - |
| esimene |
| AS SEB Pank |
| 2001. gada 6. janvāris |
| - |
Avots: Igaunijas komercreģistrs (ariregister.rik.ee).
| Kommertspant 3 (active) |
| 1000000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank |
| 2017. gada 22. februāris |
| KP-10608866-3 |
| AS SEB Pank |
| Kommertspant 4 (active) | 900000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2025. gada 8. oktobris | KP-10608866-4 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 1 (active) | 600000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2001. gada 1. jūnijs | KP-10608866-1 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 2 (active) | 500000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2014. gada 25. februāris | KP-10608866-2 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 3 (active) | 1000000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2017. gada 22. februāris | KP-10608866-3 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 4 (active) | 900000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2025. gada 8. oktobris | KP-10608866-4 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 1 (active) | 600000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2001. gada 1. jūnijs | KP-10608866-1 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 2 (active) | 500000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2014. gada 25. februāris | KP-10608866-2 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 3 (active) | 1000000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2017. gada 22. februāris | KP-10608866-3 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 4 (active) | 900000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2025. gada 8. oktobris | KP-10608866-4 | AS SEB Pank |
Vispārējais vērtējums | B68/100 |
Finansiālais stāvoklis | 50/100 |
Kredītvēsture | 70/100 |
Juridiskā vēsture | 100/100 |
Biznesa aktivitāte | 60/100 |
| Kopējais risks | Vidējs |
Nav riska pazīmju | |
Iespējami nodokļu parādi | |
Nav pieejami finanšu dati | |
Regulāra pārskatu iesniegšana | |
| Vārds, uzvārds | Dzimšanas datums | Amats | Pārstāvības tiesības | Reģistrēts | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Valdes loceklis | - | |||
| - | Biedrs | - | |||
| - | Valdes loceklis | - | |||
| - | Valdes loceklis | - |
aktsiaselts "TATOLI" juridiskā adrese ir Tartu maakond, Luunja vald, Lohkva küla, Pajula tee 1, 62207.
2026. gadā aktsiaselts "TATOLI" vidēji strādāja 52 darbinieki. Skatīt nodokļu vēsturi →
aktsiaselts "TATOLI" patiesie labuma guvēji ir Kristo Kompus un Veiko Visnapuu. Skatīt īpašnieku detaļas →
Nē, aktsiaselts "TATOLI" nav aktīva PVN numura. Uzņēmums nav reģistrēts kā PVN maksātājs vai ir izslēgts no PVN maksātāju reģistra.
2026. gadā vidējā bruto alga aktsiaselts "TATOLI" bija aptuveni 1096,90 € mēnesī (neto ~ 841,89 €). Šis ir aptuvens aprēķins. Skatīt algu detaļas →
aktsiaselts "TATOLI" tika dibināts 1999. gada 20. decembris. Uzņēmums darbojas jau 27 gadus.
| Rādītājs | Vērtība | Vieta | Salīdzinājums | |
|---|---|---|---|---|
Uzņēmuma vecums | 27 gadi | - | 0% | |
Pamatkapitāls | 134 400,00 € | - | 0% |
2026. gada finanšu pārskats.
2025. gada finanšu pārskats.
2024. gada finanšu pārskats.
2023. gada finanšu pārskats.
2022. gada finanšu pārskats.
2021. gada finanšu pārskats.
Reģistrēts Igaunijas Uzņēmumu reģistrā.
| Vārds, uzvārds | Valstpiederība | Dzimšanas datums | |
|---|---|---|---|
| Kristo Kompus | EE | - | |
| Veiko Visnapuu | EE | - |