Publiskā sektora līgumi, kas iegūti ES iepirkumos (TED).
| Pasūtītājs | Līgums | Vērtība | Datums |
|---|---|---|---|
| Tallinna Linnavaraamet | Raamleping4 osa 2 | €60 000 | 2024. gada 20. decembris |
| gads | 2026Jaunākais | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
Apgrozījums | 0 € | 0 € -100.0% | 2,6m € -13.2% |
Peļņa | — | — +100.0% | -43,2k € +11.9% |
Aktīvi | — | — -100.0% | 228,5k € -39.0% |
Saistības | — | — | — |
Pašu kapitāls | — | — -100.0% | 12,8k € -77.1% |
Darbinieki | 7 +0.0% | 7 | — -100.0% |
Vispārējais vērtējums | B68/100 |
Finansiālais stāvoklis | 50/100 |
Kredītvēsture | 70/100 |
Juridiskā vēsture | 100/100 |
Biznesa aktivitāte | 60/100 |
| Kopējais risks | Vidējs |
Nav riska pazīmju | |
Iespējami nodokļu parādi | |
Regulāra pārskatu iesniegšana | |
Pozitīvs pašu kapitāls | |
Saspringta īstermiņa likviditāte | |
| Rādītājs | Vērtība | Vieta | Salīdzinājums | |
|---|---|---|---|---|
Uzņēmuma vecums | 26 gadi | 46 - 50 | 97% | |
Pamatkapitāls | 25 600,00 € | - | 90% |
| Vārds, uzvārds | Dzimšanas datums | Amats | Pārstāvības tiesības | Reģistrēts | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Valdes loceklis | - | |||
| - | Valdes loceklis | - |
—
—
—
—
—
—
—
—
Pindi Kinnisvara OÜ juridiskā adrese ir Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 16, 10117.
2026. gadā Pindi Kinnisvara OÜ vidēji strādāja 7 darbinieki. Skatīt nodokļu vēsturi →
Pindi Kinnisvara OÜ patiesie labuma guvēji ir Einar Entsik un Kalev Roosiväli. Skatīt īpašnieku detaļas →
Jā, Pindi Kinnisvara OÜ ir aktīvs PVN maksātājs ar PVN numuru EE100683204.
2026. gadā vidējā bruto alga Pindi Kinnisvara OÜ bija aptuveni 505,58 € mēnesī (neto ~ 388,04 €). Šis ir aptuvens aprēķins. Skatīt algu detaļas →
Pindi Kinnisvara OÜ tika dibināts 2000. gada 19. jūnijs. Uzņēmums darbojas jau 26 gadus.
| Vārds, uzvārds | Daļas | Īpašumtiesības | |
|---|---|---|---|
| Pindi Grupp OÜ | - | 100.00% |
| Vārds, uzvārds | Valstpiederība | Dzimšanas datums | |
|---|---|---|---|
| Einar Entsik | EE | - | |
| Kalev Roosiväli | EE | - |
| Nosaukuma | Reģistrācijas numurs | Saiknes veids |
|---|---|---|
| Pindi Kinnisvara Haabersti OÜ | 17223371 | Meitasuzņēmums (100%) |
| Pindi Kinnisvara Haapsalu OÜ | 17101646 | Meitasuzņēmums (100%) |
| Pindi Kinnisvara Harju Hindamisteenused OÜ | 17189674 | Meitasuzņēmums (100%) |
| Pindi Kinnisvara Harju Maaklerteenused OÜ | 17189409 | Meitasuzņēmums (95%) |
| Pindi Kinnisvara Harju OÜ | 17189875 | Meitasuzņēmums (100%) |
| Pindi Kinnisvara Hindamisteenused OÜ | 17147428 | Meitasuzņēmums (95%) |
| Pindi Kinnisvara Järva OÜ | 17222070 | Meitasuzņēmums (100%) |
| Pindi Kinnisvara Kesklinn OÜ | 17224005 | Meitasuzņēmums (100%) |
| Pindi Kinnisvara Kristiine OÜ | 17223282 | Meitasuzņēmums (100%) |
| Pindi Kinnisvara Lasnamäe OÜ | 17225469 | Meitasuzņēmums (100%) |
| Pindi Kinnisvara Maaklerteenused OÜ | 17147463 | Meitasuzņēmums (100%) |
| Pindi Kinnisvara Mustamäe OÜ | 17224318 | Meitasuzņēmums (100%) |
| Pindi Kinnisvara Narva OÜ | 17161888 | Meitasuzņēmums (100%) |
| Pindi Kinnisvara Nõmme OÜ | 17223684 | Meitasuzņēmums (100%) |
| Pindi Kinnisvara Pirita OÜ | 17223388 | Meitasuzņēmums (100%) |
| Pindi Kinnisvara Põhja-Tallinn OÜ | 17223394 | Meitasuzņēmums (100%) |
| Pindi Kinnisvara Põlva OÜ | 17222443 | Meitasuzņēmums (100%) |
| Pindi Kinnisvara Pärnumaa OÜ | 17221159 | Meitasuzņēmums (100%) |
| Pindi Kinnisvara Rakvere OÜ | 17161799 | Meitasuzņēmums (100%) |
| Pindi Kinnisvara Rapla OÜ | 17101366 | Meitasuzņēmums (100%) |
| Pindi Kinnisvara Saared OÜ | 17210380 | Meitasuzņēmums (100%) |
| Pindi Kinnisvara Tallinn OÜ | 17102727 | Meitasuzņēmums (95%) |
| Pindi Kinnisvara Tartu OÜ | 17121736 | Meitasuzņēmums (100%) |
| Pindi Kinnisvara Valga OÜ | 17222319 | Meitasuzņēmums (100%) |
| Pindi Kinnisvara Viljandi OÜ | 17222489 | Meitasuzņēmums (100%) |
| Pindi Kinnisvara Võru OÜ | 17109014 | Meitasuzņēmums (100%) |
| Pindi Kinnisvara Äripinnad OÜ | 17088690 | Meitasuzņēmums (70%) |
2026. gada finanšu pārskats.
2025. gada finanšu pārskats.
2024. gada finanšu pārskats.
2023. gada finanšu pārskats.
2022. gada finanšu pārskats.
2021. gada finanšu pārskats.
Reģistrēts Igaunijas Uzņēmumu reģistrā.