gads | Apgrozījums | Peļņa | Aktīvi | Saistības | Pašu kapitāls | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 454 € | 297 € | 1 109 675 € | 828 335 € | 281 340 € | - |
| 2023 | 0 € | - | - | 0 € | - | - |
| 2022 | 0 € | - +100.0% | - | 0 € | - | - |
| 2021 | 0 € | -6462 € -5.4% | - | 16 180 € | 265 882 € | - |
Vispārējais vērtējums | B+80/100 |
Finansiālais stāvoklis | 85/100 |
Kredītvēsture | 70/100 |
Juridiskā vēsture | 100/100 |
Biznesa aktivitāte | 60/100 |
| Kopējais risks | Zems |
Nav riska pazīmju | |
Iespējami nodokļu parādi | |
Pozitīva peļņa | |
Regulāra pārskatu iesniegšana | |
| Rādītājs | Vērtība | Vieta | Salīdzinājums | |
|---|---|---|---|---|
Uzņēmuma vecums | 23 gadi | 1 - 4 | 98% | |
Neto apgrozījums | 454,00 € | 52 - 55 | 4% | |
Peļņa | 297,00 € | 23 - 27 | 56% | |
Pašu kapitāls | 281 340,00 € | 14 - 18 | 72% | |
Aktīvi | 1 109 675,00 € | 12 - 16 | 76% | |
Likviditāte | 1.32 | - | 40% | |
Rentabilitāte | 65.4% | - | 90% |
| Vārds, uzvārds | Amats | Pārstāvības tiesības | Reģistrēts | |
|---|---|---|---|---|
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - |
OÜ Genesis Fixed Income juridiskā adrese ir Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Sõpruse pst 145.
2024. gadā OÜ Genesis Fixed Income apgrozījums bija 454 EUR, un peļņa bija 297 EUR. Skatīt pilnu finanšu pārskatu →
OÜ Genesis Fixed Income tika dibināts 2003. gada 4. marts. Uzņēmums darbojas jau 23 gadus.
2024. gadā OÜ Genesis Fixed Income apgrozījums bija 454 EUR un peļņa 297 EUR.
| Vārds, uzvārds | Daļas | Īpašumtiesības | 2024. gada dividendes | |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Genesis Asset Management | 100 | 9.09% | 22,00 € | |
| OÜ Genesis Asset Management | 100 | 9.09% | 22,00 € | |
| OÜ Genesis Asset Management | 100 | 9.09% | 22,00 € | |
| OÜ Genesis Asset Management | 100 | 9.09% | 22,00 € | |
| OÜ Genesis Asset Management | 100 | 9.09% | 22,00 € | |
| OÜ Genesis Asset Management | 100 | 9.09% | 22,00 € | |
| OÜ Genesis Asset Management | 100 | 9.09% | 22,00 € | |
| OÜ Genesis Asset Management | 100 | 9.09% | 22,00 € | |
| OÜ Genesis Asset Management | 100 | 9.09% | 22,00 € | |
| OÜ Genesis Asset Management | 100 | 9.09% | 22,00 € | |
| OÜ Genesis Asset Management | 100 | 9.09% | 22,00 € | |
Reģistrēts Igaunijas Uzņēmumu reģistrā.