gads | Apgrozījums | Peļņa | Aktīvi | Saistības | Pašu kapitāls | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | -42 718 € -35.9% | 20 961 050 € | 11 949 388 € | 9 011 236 € | - |
| 2023 | 0 € | -31 438 € +54.2% | - | 13 373 320 € | 7 759 591 € | - |
| 2022 | 0 € | -68 707 € -111.6% | - | 9 367 986 € | 7 722 815 € | - |
| 2021 | 0 € | -32 473 € +0.6% | - | 8 661 541 € | 9 308 317 € | - |
Vispārējais vērtējums | B70/100 |
Finansiālais stāvoklis | 55/100 |
Kredītvēsture | 70/100 |
Juridiskā vēsture | 100/100 |
Biznesa aktivitāte | 60/100 |
| Kopējais risks | Vidējs |
Nav riska pazīmju | |
Iespējami nodokļu parādi | |
Negatīva peļņa | |
Regulāra pārskatu iesniegšana | |
| Rādītājs | Vērtība | Vieta | Salīdzinājums | |
|---|---|---|---|---|
Uzņēmuma vecums | 21 gadi | - | 0% | |
Peļņa | -42 718,00 € | - | 0% | |
Pašu kapitāls | 9 011 236,00 € | - | 0% | |
Aktīvi | 20 961 050,00 € | - | 0% | |
Likviditāte | 1.17 | - | 40% |
| Vārds, uzvārds | Amats | Pārstāvības tiesības | Reģistrēts | |
|---|---|---|---|---|
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - |
Osaühing Wavefox juridiskā adrese ir Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Kurni tn 5b.
Osaühing Wavefox tika dibināts 2005. gada 9. septembris. Uzņēmums darbojas jau 21 gadus.
| Vārds, uzvārds | Daļas | Īpašumtiesības | |
|---|---|---|---|
| Ott Kaukver | 100 | 9.09% | |
| Ott Kaukver | 100 | 9.09% | |
| Ott Kaukver | 100 | 9.09% | |
| Ott Kaukver | 100 | 9.09% | |
| Ott Kaukver | 100 | 9.09% | |
| Ott Kaukver | 100 | 9.09% | |
| Ott Kaukver | 100 | 9.09% | |
| Ott Kaukver | 100 | 9.09% | |
| Ott Kaukver | 100 | 9.09% | |
| Ott Kaukver | 100 | 9.09% | |
| Ott Kaukver | 100 | 9.09% | |
| Nosaukuma | Reģistrācijas numurs | Saiknes veids |
|---|---|---|
| Kaarel Kalatraaler OÜ | 16147314 | Meitasuzņēmums (100%) |
Reģistrēts Igaunijas Uzņēmumu reģistrā.