Reģistrētas 5 aktīvas komercķīlas pret šo uzņēmumu.
| Summa | Prioritāte | Ķīlas turētājs | Reģistrēts | Beidzas |
|---|---|---|---|---|
| 900 000 EUR | kolmas | Swedbank AS | N/A | - |
| 3 650 000 EUR | neljas | Swedbank AS | N/A | - |
| 442 000 EUR | teine | Swedbank AS | N/A | - |
| 208 000 EUR |
Uzņēmumam ir piemēroti nodrošinājuma līdzekļi
Šim uzņēmumam ir piemēroti tiesas rīkojumi vai ierobežojumi. Tas var norādīt uz parādsaistībām vai juridiskām problēmām.
| Veids | Detaļas | Piemērots | Lietas numurs | Institūcija |
|---|---|---|---|---|
| Kommertspant 1 (active) | 208000.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2013. gada 8. aprīlis | KP-11430778-1 | Swedbank AS |
| Kommertspant 2 (active) | 442000.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2016. gada 18. jūlijs | KP-11430778-2 | Swedbank AS |
| gads | 2026Jaunākais | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
Apgrozījums | 0 € | 0 € -100.0% | 65,7m € +17.1% |
Peļņa | - | - -100.0% | 5,5m € +254.9% |
Aktīvi | - | - | - |
Saistības | - | - | - |
Pašu kapitāls | - | - -100.0% | 23,9m € +26.1% |
Darbinieki | 89 +2.3% | 87 | - |
| esimene |
| Swedbank AS |
| 2013. gada 4. augusts |
| - |
| 3 800 000 EUR | viies | Swedbank AS | 2026. gada 4. janvāris | - |
Avots: Igaunijas komercreģistrs (ariregister.rik.ee).
| Kommertspant 3 (active) |
| 900000.00 EUR; Holder: Swedbank AS |
| 2020. gada 28. septembris |
| KP-11430778-3 |
| Swedbank AS |
| Kommertspant 4 (active) | 3650000.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2025. gada 22. augusts | KP-11430778-4 | Swedbank AS |
| Kommertspant 5 (active) | 3800000.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2026. gada 1. aprīlis | KP-11430778-5 | Swedbank AS |
| Kommertspant 1 (active) | 208000.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2013. gada 8. aprīlis | KP-11430778-1 | Swedbank AS |
| Kommertspant 2 (active) | 442000.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2016. gada 18. jūlijs | KP-11430778-2 | Swedbank AS |
| Kommertspant 3 (active) | 900000.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2020. gada 28. septembris | KP-11430778-3 | Swedbank AS |
| Kommertspant 4 (active) | 3650000.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2025. gada 22. augusts | KP-11430778-4 | Swedbank AS |
| Kommertspant 5 (active) | 3800000.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2026. gada 1. aprīlis | KP-11430778-5 | Swedbank AS |
| Kommertspant 1 (active) | 208000.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2013. gada 8. aprīlis | KP-11430778-1 | Swedbank AS |
| Kommertspant 2 (active) | 442000.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2016. gada 18. jūlijs | KP-11430778-2 | Swedbank AS |
| Kommertspant 3 (active) | 900000.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2020. gada 28. septembris | KP-11430778-3 | Swedbank AS |
| Kommertspant 4 (active) | 3650000.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2025. gada 22. augusts | KP-11430778-4 | Swedbank AS |
| Kommertspant 5 (active) | 3800000.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2026. gada 1. aprīlis | KP-11430778-5 | Swedbank AS |
| Kommertspant 1 (active) | 208000.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2013. gada 8. aprīlis | KP-11430778-1 | Swedbank AS |
| Kommertspant 2 (active) | 442000.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2016. gada 18. jūlijs | KP-11430778-2 | Swedbank AS |
| Kommertspant 3 (active) | 900000.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2020. gada 28. septembris | KP-11430778-3 | Swedbank AS |
| Kommertspant 4 (active) | 3650000.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2025. gada 22. augusts | KP-11430778-4 | Swedbank AS |
| Kommertspant 5 (active) | 3800000.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2026. gada 1. aprīlis | KP-11430778-5 | Swedbank AS |
Vispārējais vērtējums | B70/100 |
Finansiālais stāvoklis | 50/100 |
Kredītvēsture | 70/100 |
Juridiskā vēsture | 100/100 |
Biznesa aktivitāte | 70/100 |
| Kopējais risks | Vidējs |
Nav riska pazīmju | |
Iespējami nodokļu parādi | |
Nav pieejami finanšu dati | |
Regulāra pārskatu iesniegšana | |
| Vārds, uzvārds | Dzimšanas datums | Amats | Pārstāvības tiesības | Reģistrēts | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Valdes loceklis | - | |||
| - | Valdes loceklis | - |
KB Auto Eesti OÜ juridiskā adrese ir Harju maakond, Lääne-Harju vald, Rummu alevik, Kooli tn 10, 76102.
2026. gadā KB Auto Eesti OÜ vidēji strādāja 89 darbinieki. Skatīt nodokļu vēsturi →
KB Auto Eesti OÜ patiesie labuma guvēji ir Karl Biltse. Skatīt īpašnieku detaļas →
Nē, KB Auto Eesti OÜ nav aktīva PVN numura. Uzņēmums nav reģistrēts kā PVN maksātājs vai ir izslēgts no PVN maksātāju reģistra.
2026. gadā vidējā bruto alga KB Auto Eesti OÜ bija aptuveni 1173,17 € mēnesī (neto ~ 900,43 €). Šis ir aptuvens aprēķins. Skatīt algu detaļas →
KB Auto Eesti OÜ tika dibināts 2007. gada 9. oktobris. Uzņēmums darbojas jau 19 gadus.
| Rādītājs | Vērtība | Vieta | Salīdzinājums | |
|---|---|---|---|---|
Uzņēmuma vecums | 19 gadi | - | 0% | |
Pamatkapitāls | 3806,00 € | - | 0% |
2026. gada finanšu pārskats.
2025. gada finanšu pārskats.
2024. gada finanšu pārskats.
2023. gada finanšu pārskats.
2022. gada finanšu pārskats.
2021. gada finanšu pārskats.
Reģistrēts Igaunijas Uzņēmumu reģistrā.
| Vārds, uzvārds | Daļas | Īpašumtiesības | |
|---|---|---|---|
| Karl Biltse | - | 100.00% |
| Vārds, uzvārds | Valstpiederība | Dzimšanas datums | |
|---|---|---|---|
| Karl Biltse | EE | - |