| Statuss | Veids | Sākuma datums | Beigu datums | Pamats | Likvidators |
|---|---|---|---|---|---|
| kustutamiskanne dokumentide hoidjata | 2018. gada 21. marts | - | Ä 10115170 / M1 | - | |
| kustutamiskanne dokumentide hoidjata | 2018. gada 21. marts | - | Ä 10115170 / M1 | - | |
| kustutamiskanne dokumentide hoidjata | 2018. gada 21. marts | - | Ä 10115170 / M1 | - | |
| gads | 2024Jaunākais | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Apgrozījums | 0 € | 0 € | 0 € |
Peļņa | 0 € | 0 € | 0 € |
Aktīvi | - | - | - |
Saistības | - | - | - |
Pašu kapitāls | 2,9k € +0.0% | 2,9k € +0.0% | 2,9k € +0.0% |
Darbinieki | - | - | - |
| kustutamiskanne dokumentide hoidjata |
| 2018. gada 21. marts |
| - |
| Ä 10115170 / M1 |
| - |
| kustutamiskanne dokumentide hoidjata | 2018. gada 21. marts | - | Ä 10115170 / M1 | - |
| kustutamiskanne dokumentide hoidjata | 2018. gada 21. marts | - | Ä 10115170 / M1 | - |
Vispārējais vērtējums | C46/100 |
Finansiālais stāvoklis | 30/100 |
Kredītvēsture | 70/100 |
Juridiskā vēsture | 65/100 |
Biznesa aktivitāte | 10/100 |
| Kopējais risks | Augsts |
Ir maksātnespējas pazīmes | |
Iespējami nodokļu parādi | |
Pozitīva peļņa | |
Regulāra pārskatu iesniegšana | |
| Vārds, uzvārds | Dzimšanas datums | Amats | Pārstāvības tiesības | Reģistrēts | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Valdes loceklis | - | |||
| - | Valdes loceklis | - |
OÜ HUMUS juridiskā adrese ir Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Aedvilja tn 4-5, 10120.
Nē, OÜ HUMUS nav aktīva PVN numura. Uzņēmums nav reģistrēts kā PVN maksātājs vai ir izslēgts no PVN maksātāju reģistra.
OÜ HUMUS tika dibināts 2008. gada 15. janvāris. Uzņēmums darbojas jau 18 gadus.
| Rādītājs | Vērtība | Vieta | Salīdzinājums | |
|---|---|---|---|---|
Uzņēmuma vecums | 18 gadi | - | 0% | |
Peļņa | 0,00 € | - | 0% | |
Pašu kapitāls | 2892,00 € | - | 10% | |
Pamatkapitāls | 40 000,00 € | - | 90% |
2024. gada finanšu pārskats.
2023. gada finanšu pārskats.
2022. gada finanšu pārskats.
2021. gada finanšu pārskats.
2020. gada finanšu pārskats.
2019. gada finanšu pārskats.
Reģistrēts Igaunijas Uzņēmumu reģistrā.
| Vārds, uzvārds | Daļas | Īpašumtiesības | |
|---|---|---|---|
| Triinu Luiga | - | 50.00% | |
| Vittoriano Reno' | - | 50.00% |