Reģistrētas 4 aktīvas komercķīlas pret šo uzņēmumu.
| Summa | Prioritāte | Ķīlas turētājs | Reģistrēts | Beidzas |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 EUR | kolmas | AS LHV Pank | N/A | - |
| 100 000 EUR | teine | AS LHV Pank | N/A | - |
| 490 000 EUR | neljas | AS LHV Pank | 2022. gada 8. septembris | - |
| 260 000 EUR |
Uzņēmumam ir piemēroti nodrošinājuma līdzekļi
Šim uzņēmumam ir piemēroti tiesas rīkojumi vai ierobežojumi. Tas var norādīt uz parādsaistībām vai juridiskām problēmām.
| Veids | Detaļas | Piemērots | Lietas numurs | Institūcija |
|---|---|---|---|---|
| Kommertspant 1 (active) | 260000.00 EUR; Holder: AS LHV Pank | 2018. gada 1. jūnijs | KP-12307666-1 | AS LHV Pank |
| Kommertspant 2 (active) | 100000.00 EUR; Holder: AS LHV Pank | 2019. gada 14. maijs | KP-12307666-2 | AS LHV Pank |
| gads | 2026Jaunākais | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
Apgrozījums | 0 € | 0 € -100.0% | 14,7m € -2.9% |
Peļņa | - | - -100.0% | 572,2k € -43.5% |
Aktīvi | - | - | - |
Saistības | - | - | - |
Pašu kapitāls | - | - -100.0% | 3,3m € +9.9% |
Darbinieki | 80 +9.6% | 73 | - |
| esimene |
| AS LHV Pank |
| 2018. gada 6. janvāris |
| - |
Avots: Igaunijas komercreģistrs (ariregister.rik.ee).
| Kommertspant 3 (active) |
| 500000.00 EUR; Holder: AS LHV Pank |
| 2021. gada 19. novembris |
| KP-12307666-3 |
| AS LHV Pank |
| Kommertspant 4 (active) | 490000.00 EUR; Holder: AS LHV Pank | 2022. gada 9. augusts | KP-12307666-4 | AS LHV Pank |
| Kommertspant 1 (active) | 260000.00 EUR; Holder: AS LHV Pank | 2018. gada 1. jūnijs | KP-12307666-1 | AS LHV Pank |
| Kommertspant 2 (active) | 100000.00 EUR; Holder: AS LHV Pank | 2019. gada 14. maijs | KP-12307666-2 | AS LHV Pank |
| Kommertspant 3 (active) | 500000.00 EUR; Holder: AS LHV Pank | 2021. gada 19. novembris | KP-12307666-3 | AS LHV Pank |
| Kommertspant 4 (active) | 490000.00 EUR; Holder: AS LHV Pank | 2022. gada 9. augusts | KP-12307666-4 | AS LHV Pank |
| Kommertspant 1 (active) | 260000.00 EUR; Holder: AS LHV Pank | 2018. gada 1. jūnijs | KP-12307666-1 | AS LHV Pank |
| Kommertspant 2 (active) | 100000.00 EUR; Holder: AS LHV Pank | 2019. gada 14. maijs | KP-12307666-2 | AS LHV Pank |
| Kommertspant 3 (active) | 500000.00 EUR; Holder: AS LHV Pank | 2021. gada 19. novembris | KP-12307666-3 | AS LHV Pank |
| Kommertspant 4 (active) | 490000.00 EUR; Holder: AS LHV Pank | 2022. gada 9. augusts | KP-12307666-4 | AS LHV Pank |
Vispārējais vērtējums | B70/100 |
Finansiālais stāvoklis | 50/100 |
Kredītvēsture | 70/100 |
Juridiskā vēsture | 100/100 |
Biznesa aktivitāte | 70/100 |
| Kopējais risks | Vidējs |
Nav riska pazīmju | |
Iespējami nodokļu parādi | |
Nav pieejami finanšu dati | |
Regulāra pārskatu iesniegšana | |
| Vārds, uzvārds | Dzimšanas datums | Amats | Pārstāvības tiesības | Reģistrēts | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Valdes loceklis | - | |||
| - | Valdes loceklis | - |
Multimek Baltic OÜ juridiskā adrese ir Harju maakond, Anija vald, Kehra linn, Tselluloosi tn 2, 74305.
2026. gadā Multimek Baltic OÜ vidēji strādāja 80 darbinieki. Skatīt nodokļu vēsturi →
Multimek Baltic OÜ patiesie labuma guvēji ir Matti Antero Hokkanen. Skatīt īpašnieku detaļas →
Nē, Multimek Baltic OÜ nav aktīva PVN numura. Uzņēmums nav reģistrēts kā PVN maksātājs vai ir izslēgts no PVN maksātāju reģistra.
2026. gadā vidējā bruto alga Multimek Baltic OÜ bija aptuveni 925,56 € mēnesī (neto ~ 710,39 €). Šis ir aptuvens aprēķins. Skatīt algu detaļas →
Multimek Baltic OÜ tika dibināts 2012. gada 28. jūnijs. Uzņēmums darbojas jau 14 gadus.
| Rādītājs | Vērtība | Vieta | Salīdzinājums | |
|---|---|---|---|---|
Uzņēmuma vecums | 14 gadi | - | 0% | |
Pamatkapitāls | 2500,00 € | - | 0% |
2026. gada finanšu pārskats.
2025. gada finanšu pārskats.
2024. gada finanšu pārskats.
2023. gada finanšu pārskats.
2022. gada finanšu pārskats.
2021. gada finanšu pārskats.
Reģistrēts Igaunijas Uzņēmumu reģistrā.
| Vārds, uzvārds | Daļas | Īpašumtiesības | |
|---|---|---|---|
| Multimek OY | - | 100.00% |
| Vārds, uzvārds | Valstpiederība | Dzimšanas datums | |
|---|---|---|---|
| Matti Antero Hokkanen | FI | - |