Reģistrētas 2 aktīvas komercķīlas pret šo uzņēmumu.
| Summa | Prioritāte | Ķīlas turētājs | Reģistrēts | Beidzas |
|---|---|---|---|---|
| 62 400 EUR | esimene | AS LHV Pank | N/A | - |
| 66 820 EUR | teine | AS LHV Pank | N/A | - |
Avots: Igaunijas komercreģistrs (ariregister.rik.ee).
Uzņēmumam ir piemēroti nodrošinājuma līdzekļi
Šim uzņēmumam ir piemēroti tiesas rīkojumi vai ierobežojumi. Tas var norādīt uz parādsaistībām vai juridiskām problēmām.
| Veids | Detaļas | Piemērots | Lietas numurs | Institūcija |
|---|---|---|---|---|
| Kommertspant 1 (active) | 62400.00 EUR; Holder: AS LHV Pank | 2025. gada 27. jūnijs | KP-12513437-1 | AS LHV Pank |
| Kommertspant 2 (active) | 66820.00 EUR; Holder: AS LHV Pank | 2025. gada 18. novembris | KP-12513437-2 | AS LHV Pank |
| gads | 2026Jaunākais | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
Apgrozījums | 0 € | 0 € -100.0% | 877,1k € +23.2% |
Peļņa | - | - -100.0% | 21,6k € +126.2% |
Aktīvi | - | - | - |
Saistības | - | - | - |
Pašu kapitāls | - | - -100.0% | 380,2k € +6.2% |
Darbinieki | 6 +0.0% | 6 | - |
| Kommertspant 1 (active) |
| 62400.00 EUR; Holder: AS LHV Pank |
| 2025. gada 27. jūnijs |
| KP-12513437-1 |
| AS LHV Pank |
| Kommertspant 2 (active) | 66820.00 EUR; Holder: AS LHV Pank | 2025. gada 18. novembris | KP-12513437-2 | AS LHV Pank |
| Kommertspant 1 (active) | 62400.00 EUR; Holder: AS LHV Pank | 2025. gada 27. jūnijs | KP-12513437-1 | AS LHV Pank |
| Kommertspant 2 (active) | 66820.00 EUR; Holder: AS LHV Pank | 2025. gada 18. novembris | KP-12513437-2 | AS LHV Pank |
| Kommertspant 1 (active) | 62400.00 EUR; Holder: AS LHV Pank | 2025. gada 27. jūnijs | KP-12513437-1 | AS LHV Pank |
| Kommertspant 2 (active) | 66820.00 EUR; Holder: AS LHV Pank | 2025. gada 18. novembris | KP-12513437-2 | AS LHV Pank |
| Kommertspant 1 (active) | 62400.00 EUR; Holder: AS LHV Pank | 2025. gada 27. jūnijs | KP-12513437-1 | AS LHV Pank |
| Kommertspant 2 (active) | 66820.00 EUR; Holder: AS LHV Pank | 2025. gada 18. novembris | KP-12513437-2 | AS LHV Pank |
| Kommertspant 1 (active) | 62400.00 EUR; Holder: AS LHV Pank | 2025. gada 27. jūnijs | KP-12513437-1 | AS LHV Pank |
| Kommertspant 2 (active) | 66820.00 EUR; Holder: AS LHV Pank | 2025. gada 18. novembris | KP-12513437-2 | AS LHV Pank |
| Kommertspant 1 (active) | 62400.00 EUR; Holder: AS LHV Pank | 2025. gada 27. jūnijs | KP-12513437-1 | AS LHV Pank |
| Kommertspant 2 (active) | 66820.00 EUR; Holder: AS LHV Pank | 2025. gada 18. novembris | KP-12513437-2 | AS LHV Pank |
Vispārējais vērtējums | B68/100 |
Finansiālais stāvoklis | 50/100 |
Kredītvēsture | 70/100 |
Juridiskā vēsture | 100/100 |
Biznesa aktivitāte | 60/100 |
| Kopējais risks | Vidējs |
Nav riska pazīmju | |
Iespējami nodokļu parādi | |
Nav pieejami finanšu dati | |
Regulāra pārskatu iesniegšana | |
| Vārds, uzvārds | Dzimšanas datums | Amats | Pārstāvības tiesības | Reģistrēts | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Valdes loceklis | - | |||
| - | Valdes loceklis | - | |||
| - | Biedrs | - |
Mulieres OÜ juridiskā adrese ir Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Tüve tn 36, 13418.
2026. gadā Mulieres OÜ vidēji strādāja 6 darbinieki. Skatīt nodokļu vēsturi →
Mulieres OÜ patiesie labuma guvēji ir Karel Rüütli un Merylin Rüütli. Skatīt īpašnieku detaļas →
Nē, Mulieres OÜ nav aktīva PVN numura. Uzņēmums nav reģistrēts kā PVN maksātājs vai ir izslēgts no PVN maksātāju reģistra.
2026. gadā vidējā bruto alga Mulieres OÜ bija aptuveni 859,38 € mēnesī (neto ~ 659,60 €). Šis ir aptuvens aprēķins. Skatīt algu detaļas →
Mulieres OÜ tika dibināts 2013. gada 31. jūlijs. Uzņēmums darbojas jau 13 gadus.
| Rādītājs | Vērtība | Vieta | Salīdzinājums | |
|---|---|---|---|---|
Uzņēmuma vecums | 13 gadi | - | 0% | |
Pamatkapitāls | 7062,00 € | - | 0% |
2026. gada finanšu pārskats.
2025. gada finanšu pārskats.
2024. gada finanšu pārskats.
2023. gada finanšu pārskats.
2022. gada finanšu pārskats.
2021. gada finanšu pārskats.
Reģistrēts Igaunijas Uzņēmumu reģistrā.
| Vārds, uzvārds | Daļas | Īpašumtiesības | |
|---|---|---|---|
| Esindajakonto: VENTUREBEAM MARKETS AS | - | 12.66% | |
| Omanikukonto: BÄRBEL JALAKAS | - | 17.70% | |
| Omanikukonto: Green Estonia OÜ | - | 10.01% | |
| Omanikukonto: KAREL RÜÜTLI | - | 22.32% | |
| Omanikukonto: L-Kapital OÜ | - | 10.88% | |
| Omanikukonto: MERYLIN RÜÜTLI | - | 21.55% | |
| Omanikukonto: Relto Capital OÜ | - | 4.50% | |
| Omanikukonto: Venturebeam Markets Limited | - | 0.38% | |
| Vārds, uzvārds | Valstpiederība | Dzimšanas datums | |
|---|---|---|---|
| Karel Rüütli | EE | - | |
| Merylin Rüütli | EE | - |