Rādītājs | Salīdzinājums Salīdzinājums starp uzņēmumu un noteiktu vienaudžu grupu. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | Vieta |
|---|---|---|
Bruto alga | 661 € | 37 / 75 |
Apgrozījums | 34 762 € | 60 / 345+134,8% |
Tīrā peļņa | 16 796 € | 30 / 346+1911,9% |
Aktīvi | 102 630 € | 19 / 345+19,4% |
Pašu kapitāls | 101 532 € | 16 / 332+19,8% |
Uzņēmuma vecums | 12 gadu · | 90 / 352 |
Neto peļņa kā daļa no apgrozījuma.
Pašu kapitāls kā daļa no kopējiem aktīviem.
Rādītājs | 2025Jaunākais | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Apgrozījums | 34 762 € +134,8% | 14 804 € | 15 563 € |
Tīrā peļņa | 16 796 € +1911,9% | -927 € | 5375 € |
Aktīvi | 102 630 € +19,4% | 85 970 € | 86 803 € |
SaistībasUzņēmuma parādi aizdevējiem, piegādātājiem un citiem kreditoriem. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | 1098 € -11,1% | 1235 € | 1141 € |
Pašu kapitāls | 101 532 € +19,8% | 84 735 € | 85 662 € |
DarbiniekiPārskata periodā norādītais darbinieku skaits. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | 1 0,0% | 1 | 1 |
Nozare | Kods | Daļa | Apgrozījums |
|---|---|---|---|
Literārā daiļrade un komponistu darbība | 90.11 | 91,7% | 31 864 € |
Grāmatu izdošana | 58.11 | 8,3% | 2898 € |
Nosaukums | Dzimis | Amati Reģistrēta saikne starp personu vai organizāciju un uzņēmumu. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | |
|---|---|---|---|
- | Valdes loceklis · Akcionārs 100,00% · Patiesais labuma guvējs · Dibinātājs |
Nosaukums | Dzimis | Pilsonība | Reģistrēts | |
|---|---|---|---|---|
- | - |
Nosaukums | Reģistrēts | Līdz |
|---|---|---|
- |
Nosaukums | Dzimis | Amats | Reģistrēts | |
|---|---|---|---|---|
- |
Pasūtītājs | Gads | Summa |
|---|---|---|
2026 | 8234 € | |
2026 | 3210 € | |
2026 | 1870 € | |
2026 | 592 € | |
2026 | 390 € | |
2026 | 300 € | |
2026 | 225 € | |
2026 | 200 € | |
2026 | 200 € | |
2026 | 150 € | |
2025 | 6144 € | |
2025 | 1900 € | |
2025 | 1070 € | |
2025 | 660 € | |
2025 | 500 € | |
2025 | 272 € | |
2025 | 250 € | |
2025 | 250 € | |
2025 | 230 € | |
2025 | 200 € | |
2025 | 200 € | |
2024 | 1305 € | |
2024 | 250 € | |
2024 | 250 € | |
2024 | 211 € | |
2024 | 200 € | |
2024 | 200 € | |
2024 | 200 € | |
2024 | 147 € | |
2023 | 8725 € | |
2023 | 1784 € | |
2023 | 700 € | |
2023 | 150 € | |
2023 | 139 € | |
2023 | 100 € | |
2022 | 10 301 € | |
2022 | 4683 € | |
2022 | 2723 € | |
2021 | 1500 € |
Vērtība | Ieraksts | Datums |
|---|---|---|
iso6523-actorid-upis::0191:12573296 | Saņēmēja reģistrācija tīklā | |
e-arveldaja | Saņēmēja reģistrācija tīklā | - |
2025. gadā: apgrozījums 34,8 tūkstoši €, peļņa 16,8 tūkstoši €, 1 darbinieks. Pamatkapitāls 2500 €. Patiesais labuma guvējs: Piret Jaaks.