| Statuss | Veids | Sākuma datums | Beigu datums | Pamats | Likvidators |
|---|---|---|---|---|---|
| kustutamiskanne dokumentide hoidjata | 2018. gada 22. marts | - | Ä 10201277 / M3 | - | |
| kustutamiskanne dokumentide hoidjata | 2018. gada 22. marts | - | Ä 10201277 / M3 | - | |
| kustutamiskanne dokumentide hoidjata | 2018. gada 22. marts | - | Ä 10201277 / M3 | - | |
| gads | 2024Jaunākais | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Apgrozījums | 0 € | 0 € | 0 € |
Peļņa | 0 € | 0 € +100.0% | -68 € |
Aktīvi | - | - | - |
Saistības | - | - | - |
Pašu kapitāls | 6,1k € +0.0% | 6,1k € +0.0% | 6,1k € -1.8% |
Darbinieki | - | - | - |
| kustutamiskanne dokumentide hoidjata |
| 2018. gada 22. marts |
| - |
| Ä 10201277 / M3 |
| - |
| kustutamiskanne dokumentide hoidjata | 2018. gada 22. marts | - | Ä 10201277 / M3 | - |
Vispārējais vērtējums | C46/100 |
Finansiālais stāvoklis | 30/100 |
Kredītvēsture | 70/100 |
Juridiskā vēsture | 65/100 |
Biznesa aktivitāte | 10/100 |
| Kopējais risks | Augsts |
Ir maksātnespējas pazīmes | |
Iespējami nodokļu parādi | |
Pozitīva peļņa | |
Regulāra pārskatu iesniegšana | |
| Vārds, uzvārds | Dzimšanas datums | Amats | Pārstāvības tiesības | Reģistrēts | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Valdes loceklis | - | |||
| - | Valdes loceklis | - | |||
| - | Valdes loceklis | - |
Pulstech OÜ juridiskā adrese ir Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 58-4, 13420.
Pulstech OÜ patiesie labuma guvēji ir Allan Ventsel, Ardo Pärna, Kalle Köömnemägi, Taimi Pärna un Volodymyr Zakhmatov. Skatīt īpašnieku detaļas →
Nē, Pulstech OÜ nav aktīva PVN numura. Uzņēmums nav reģistrēts kā PVN maksātājs vai ir izslēgts no PVN maksātāju reģistra.
Pulstech OÜ tika dibināts 2014. gada 20. oktobris. Uzņēmums darbojas jau 12 gadus.
| Rādītājs | Vērtība | Vieta | Salīdzinājums | |
|---|---|---|---|---|
Uzņēmuma vecums | 12 gadi | - | 0% | |
Peļņa | 0,00 € | - | 0% | |
Pašu kapitāls | 6052,00 € | - | 10% | |
Likviditāte | 2.04 | - | 60% | |
Pamatkapitāls | 2660,00 € | - | 10% |
2024. gada finanšu pārskats.
2023. gada finanšu pārskats.
2022. gada finanšu pārskats.
2021. gada finanšu pārskats.
2020. gada finanšu pārskats.
Reģistrēts Igaunijas Uzņēmumu reģistrā.
| Vārds, uzvārds | Daļas | Īpašumtiesības | |
|---|---|---|---|
| Allan Ventsel | - | 22.67% | |
| Ardo Pärna | - | 22.71% | |
| Kalle Köömnemägi | - | 11.02% | |
| Taimi Pärna | - | 22.71% | |
| Volodymyr Zakhmatov | - | 37.59% | |
| Kuido Karlson | - | 1.02% | |
| Madis Vaikmaa | - | 5.00% | |
| Vārds, uzvārds | Valstpiederība | Dzimšanas datums | |
|---|---|---|---|
| Allan Ventsel | EE | - | |
| Ardo Pärna | EE | - | |
| Kalle Köömnemägi | EE | - | |
| Taimi Pärna | EE | - | |
| Volodymyr Zakhmatov | UA | - |