Rādītājs | Salīdzinājums Salīdzinājums starp uzņēmumu un noteiktu vienaudžu grupu. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | Vieta |
|---|---|---|
Apgrozījums | 679 996 € | 531 / 11 205-3,8% |
Tīrā peļņa | 371 038 € | 551 / 11 221-48,1% |
Aktīvi | 10 128 657 € | 493 / 11 225+4,6% |
Pašu kapitāls | 3 752 597 € | 631 / 10 837+11,0% |
Uzņēmuma vecums | 8 gadi · | 7143 / 11 364 |
Neto peļņa kā daļa no apgrozījuma.
Pašu kapitāls kā daļa no kopējiem aktīviem.
Rādītājs | 2025Jaunākais | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Apgrozījums | 679 996 € -3,8% | 706 534 € | 739 857 € |
Tīrā peļņa | 371 038 € -48,1% | 714 525 € | -608 590 € |
Aktīvi | 10 128 657 € +4,6% | 9 681 204 € | 8 966 161 € |
SaistībasUzņēmuma parādi aizdevējiem, piegādātājiem un citiem kreditoriem. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | 6 376 060 € +1,2% | 6 299 645 € | 6 299 127 € |
Pašu kapitāls | 3 752 597 € +11,0% | 3 381 559 € | 2 667 034 € |
DarbiniekiPārskata periodā norādītais darbinieku skaits. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | 0 | 0 | 0 |
Nozare | Kods | Daļa | Apgrozījums |
|---|---|---|---|
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana | 68.20 | 88,2% | 600 034 € |
68.32 | 68.32 | 11,8% | 79 962 € |
Valsts | Daļa | Apgrozījums |
|---|---|---|
Igaunija | 100,0% | 679 996 € |
Nosaukums | Dzimis | Amati Reģistrēta saikne starp personu vai organizāciju un uzņēmumu. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | |
|---|---|---|---|
- | Daļu reģistra turētājs | ||
- | Valdes loceklis | ||
- | Valdes loceklis | ||
- | Valdes loceklis | ||
- | Akcionārs 13,00% · Dibinātājs | ||
- | Akcionārs 87,00% | ||
- | Patiesais labuma guvējs | ||
- | Dibinātājs | ||
- | Dibinātājs |
Nosaukums | Dzimis | Pilsonība | Reģistrēts | |
|---|---|---|---|---|
- | - |
Nosaukums | Reģistrēts | Līdz |
|---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Nosaukums | Dzimis | Amats | Reģistrēts | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
Nosaukums | Dzimis | Amati | Līdz |
|---|---|---|---|
- | Dibinātājs | ||
- | Dibinātājs | ||
- | Dibinātājs |
2025. gadā: apgrozījums 680 tūkstoši €, peļņa 371 tūkstotis €, bez darbiniekiem. Pamatkapitāls 32 000 €. Patiesais labuma guvējs: Peeter Mänd.