Pašu kapitāls kā daļa no kopējiem aktīviem.
Rādītājs | 2021Jaunākais | 2020 |
|---|---|---|
Tīrā peļņaPeļņa, kas paliek pēc visu izdevumu atskaitīšanas no ieņēmumiem. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | 0 € | 0 € |
AktīviResursi, ko uzņēmums kontrolē, un kas var sniegt nākotnes vērtību. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | 12 000 € 0,0% | 12 000 € |
Pašu kapitālsAktīvi, kas paliek pēc visu uzņēmuma saistību atskaitīšanas. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | 12 000 € | 0 € |
DarbiniekiPārskata periodā norādītais darbinieku skaits. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | 0 | 0 |
Nosaukums | Dzimis | Amati Reģistrēta saikne starp personu vai organizāciju un uzņēmumu. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | |
|---|---|---|---|
Akcionārs 100,00% · Patiesais labuma guvējs |
Nosaukums | Dzimis | Pilsonība | Reģistrēts | |
|---|---|---|---|---|
- | - |
Nosaukums | Dzimis | Amati | Līdz |
|---|---|---|---|
- | Akcionārs 100,00% · Patiesais labuma guvējs |
2021. gadā: aktīvi 12 tūkstoši €, bez darbiniekiem. Pamatkapitāls 12 000 €. Patiesais labuma guvējs: Issaree Suwunnavid.