Rādītājs | Salīdzinājums Salīdzinājums starp uzņēmumu un noteiktu vienaudžu grupu. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | Vieta |
|---|---|---|
Bruto alga | 1472 € | 19 / 158 |
Apgrozījums | 118 288 € | 34 / 626+16,1% |
Tīrā peļņa | 10 848 € | 53 / 626-0,1% |
Aktīvi | 38 804 € | 83 / 625+64,5% |
Pašu kapitāls | 34 433 € | 67 / 580+46,0% |
Uzņēmuma vecums | 12 gadu · | 109 / 633 |
Neto peļņa kā daļa no apgrozījuma.
Pašu kapitāls kā daļa no kopējiem aktīviem.
Rādītājs | 2025Jaunākais | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Apgrozījums | 118 288 € +16,1% | 101 848 € | 107 519 € |
Tīrā peļņa | 10 848 € -0,1% | 10 862 € | 2953 € |
Aktīvi | 38 804 € +64,5% | 23 585 € | 32 043 € |
SaistībasUzņēmuma parādi aizdevējiem, piegādātājiem un citiem kreditoriem. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | 4371 € | 0 € | 19 320 € |
Pašu kapitāls | 34 433 € +46,0% | 23 585 € | 12 723 € |
DarbiniekiPārskata periodā norādītais darbinieku skaits. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | 3 0,0% | 3 | 3 |
Nozare | Kods | Apgrozījums |
|---|---|---|
Sports and recreation education | 85.51 | 0 € |
Nosaukums | Dzimis | Amati Reģistrēta saikne starp personu vai organizāciju un uzņēmumu. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | |
|---|---|---|---|
- | Valdes loceklis · Patiesais labuma guvējs · Dibinātājs | ||
- | Valdes loceklis · Patiesais labuma guvējs · Dibinātājs |
Nosaukums | Dzimis | Pilsonība | Reģistrēts | |
|---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - |
Nosaukums | Reģistrēts | Līdz |
|---|---|---|
- | ||
- |
Nosaukums | Dzimis | Amats | Reģistrēts | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- |
Pasūtītājs | Gads | Summa |
|---|---|---|
2026 | 27 789 € | |
2026 | 13 767 € | |
2026 | 6218 € | |
2025 | 28 750 € | |
2025 | 17 355 € | |
2025 | 10 049 € | |
2025 | 190 € | |
2024 | 22 396 € | |
2024 | 17 018 € | |
2024 | 8949 € | |
2023 | 23 541 € | |
2023 | 18 414 € | |
2023 | 7501 € | |
2022 | 17 798 € | |
2022 | 6724 € | |
2021 | 14 380 € | |
2021 | 10 343 € | |
2021 | 7100 € | |
2021 | 5380 € |
2025. gadā: apgrozījums 118,3 tūkstoši €, peļņa 10,8 tūkstoši €, 3 darbinieki. Patiesie labuma guvēji: Aleksandr Marmeljuk, Sergei Marmeljuk.