Rādītājs | Salīdzinājums Salīdzinājums starp uzņēmumu un noteiktu vienaudžu grupu. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | Vieta |
|---|---|---|
Apgrozījums | 8279 € | 277 / 333+203,0% |
Tīrā peļņa | 405 € | 177 / 334-28,3% |
Aktīvi | 1111 € | 326 / 333+96,6% |
Pašu kapitāls | 970 € | 313 / 327+71,7% |
Uzņēmuma vecums | 27 mēneši · | 304 / 341 |
Neto peļņa kā daļa no apgrozījuma.
Pašu kapitāls kā daļa no kopējiem aktīviem.
Rādītājs | 2025Jaunākais | 2024 |
|---|---|---|
Apgrozījums | 8279 € +203,0% | 2732 € |
Tīrā peļņa | 405 € -28,3% | 565 € |
Aktīvi | 1111 € +96,6% | 565 € |
SaistībasUzņēmuma parādi aizdevējiem, piegādātājiem un citiem kreditoriem. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | 141 € | - |
Pašu kapitāls | 970 € +71,7% | 565 € |
DarbiniekiPārskata periodā norādītais darbinieku skaits. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | 0 | 0 |
Nozare | Kods | Apgrozījums |
|---|---|---|
Driving school activities | 85.53 | 0 € |
Nosaukums | Dzimis | Amati Reģistrēta saikne starp personu vai organizāciju un uzņēmumu. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | |
|---|---|---|---|
- | Valdes loceklis · Patiesais labuma guvējs · Dibinātājs | ||
- | Valdes loceklis · Dibinātājs |
Nosaukums | Dzimis | Pilsonība | Reģistrēts | |
|---|---|---|---|---|
- | - |
Nosaukums | Reģistrēts | Līdz |
|---|---|---|
- | ||
- |
Nosaukums | Dzimis | Amats | Reģistrēts | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- |
2025. gadā: apgrozījums 8,3 tūkstoši €, peļņa 405 €, bez darbiniekiem. Patiesais labuma guvējs: Andrei Bolonenkov.