Rādītājs | Salīdzinājums Salīdzinājums starp uzņēmumu un noteiktu vienaudžu grupu. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | Vieta |
|---|---|---|
Bruto alga | 1496 € | 314 / 816 |
Apgrozījums | 683 087 € | 633 / 4736-9,0% |
Tīrā peļņa | 19 319 € | 1968 / 4744-35,5% |
Pašu kapitāls | 545 101 € | 1562 / 4033+196,4% |
Uzņēmuma vecums | 24 gadi · | 1347 / 4774 |
Neto peļņa kā daļa no apgrozījuma.
Rādītājs | 2025Jaunākais | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Apgrozījums | 683 087 € -9,0% | 750 267 € | 327 448 € |
Tīrā peļņa | 19 319 € -35,5% | 29 957 € | 37 524 € |
SaistībasUzņēmuma parādi aizdevējiem, piegādātājiem un citiem kreditoriem. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | 1 110 667 € +47,2% | 754 538 € | 806 991 € |
Pašu kapitāls | 545 101 € +196,4% | 183 883 € | 153 926 € |
Nosaukums | Dzimis | Amati Reģistrēta saikne starp personu vai organizāciju un uzņēmumu. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē |
|---|---|---|
Vārds nav publiskots | Vārds nav publiskots | Izpilddirektors |
Datums | Darbinieki Pārskata periodā norādītais darbinieku skaits. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | Iemaksas | Alga | Nozare | Pašvaldība |
|---|---|---|---|---|---|
95 | - | - | - | - | |
95 | - | - | - | - | |
95 | - | - | - | - | |
95 | - | - | - | - | |
97 | - | - | - | - | |
97 | - | - | - | - | |
97 | - | - | - | - | |
99 | - | - | - | - | |
99 | - | - | - | - | |
99 | - | - | - | - | |
99 | - | - | - | - | |
99 | - | - | - | - | |
99 | - | - | - | - | |
100 | - | - | - | - | |
97 | - | - | - | - | |
99 | - | - | - | - | |
103 | 33 172 € | 1496 € | - | - | |
- | 33 172 € | - | 68.20 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana | Nenustatyta | |
96 | - | - | - | - | |
- | 33 655 € | - | 68.20 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana | Nenustatyta | |
25 | 9245 € | 1629 € | 68.20 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana | Nenustatyta | |
15 | 5281 € | 1563 € | 68.20 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana | Kauno r. sav. | |
9 | 1328 € | 677 € | 68.20 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana | Kauno r. sav. | |
6 | 959 € | 692 € | 68.20 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana | Kauno r. sav. | |
4 | 518 € | 573 € | 68.20 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana | Kauno r. sav. | |
4 | 709 € | 792 € | 68.20 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana | Kauno r. sav. | |
4 | 714 € | 792 € | 68.20 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana | Kauno r. sav. | |
1 | - | - | 68.20 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana | Kauno r. sav. |
Pasūtītājs | Līgums | Vērtība | Datums |
|---|---|---|---|
Kėdainių rajono savivaldybės administracija | 18 142 € | ||
Kėdainių rajono savivaldybės administracija | 2176 € | ||
Kėdainių rajono savivaldybės administracija | 12 000 € |
Kategorija | Darbības joma | Numurs | Statuss | Derīgums |
|---|---|---|---|---|
Licence | LIC-010489-SL | Derīgs | ||
Cits dokuments | REOBJ0015403 | Derīgs | - |
2025. gadā: apgrozījums 683,1 tūkstotis €, peļņa 19,3 tūkstoši €, 22 darbinieki. Pamatkapitāls 541 589,68 €.