Rādītājs | Salīdzinājums Salīdzinājums starp uzņēmumu un noteiktu vienaudžu grupu. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | Vieta |
|---|---|---|
Apgrozījums | 19 131 € | 1152 / 1272 |
Tīrā peļņa | -551 000 € | 1275 / 1275-2995,5% |
Pašu kapitāls | 307 955 € | 136 / 1155-64,1% |
Uzņēmuma vecums | 22 gadi · | 404 / 1340 |
Neto peļņa kā daļa no apgrozījuma.
Rādītājs | 2025Jaunākais | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Apgrozījums | 19 131 € | - | - |
Tīrā peļņa | -551 000 € -2995,5% | -17 800 € | -13 088 € |
SaistībasUzņēmuma parādi aizdevējiem, piegādātājiem un citiem kreditoriem. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | 8 385 500 € +780 672,8% | 1074 € | 1139 € |
Pašu kapitāls | 307 955 € -64,1% | 858 955 € | 876 755 € |
Nosaukums | Dzimis | Amati Reģistrēta saikne starp personu vai organizāciju un uzņēmumu. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē |
|---|---|---|
Vārds nav publiskots | Vārds nav publiskots | Izpilddirektors |
Datums | Darbinieki Pārskata periodā norādītais darbinieku skaits. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | Iemaksas | Nozare | Pašvaldība |
|---|---|---|---|---|
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | 96.23 Dienas spa, saunu un tvaika pirts darbība | Vilniaus r. sav. | |
3 | - | - | - | |
- | 0 € | 96.23 Dienas spa, saunu un tvaika pirts darbība | Vilniaus r. sav. | |
1 | - | 96.23 Dienas spa, saunu un tvaika pirts darbība | Vilniaus r. sav. | |
1 | - | 96.04 Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi | Vilniaus r. sav. | |
1 | - | 96.04 Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi | Vilniaus r. sav. | |
1 | - | 96.04 Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi | Vilniaus r. sav. | |
1 | - | 96.04 Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi | Vilniaus m. sav. |
Pasūtītājs | Līgums | Vērtība | Datums |
|---|---|---|---|
Viešoji įstaiga Inovacijų agentūra | 1520 € |
Kategorija | Darbības joma | Numurs | Statuss | Derīgums |
|---|---|---|---|---|
Licence | 0722 | Derīgs | - | |
Licence | AP-4934 | Derīgs | - | |
Atļauja | BSV.10-6085 (16.7.2. 10.11) | Beidzies |
2025. gadā: apgrozījums 19,1 tūkstotis €, zaudējumi 551 tūkstotis €, 1 darbinieks. Pamatkapitāls 2500 €.