Rādītājs | Salīdzinājums Salīdzinājums starp uzņēmumu un noteiktu vienaudžu grupu. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | Vieta |
|---|---|---|
Apgrozījums | 53 360 € | 114 / 176+27,4% |
Tīrā peļņa | 1996 € | 96 / 177+51,9% |
Pašu kapitāls | 19 867 € | 109 / 142+10,8% |
Uzņēmuma vecums | 22 gadi · | 60 / 187 |
Neto peļņa kā daļa no apgrozījuma.
Rādītājs | 2025Jaunākais | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Apgrozījums | 53 360 € +27,4% | 41 875 € | 42 409 € |
Tīrā peļņa | 1996 € +51,9% | 1314 € | 470 € |
SaistībasUzņēmuma parādi aizdevējiem, piegādātājiem un citiem kreditoriem. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | 44 858 € +11,6% | 40 212 € | 37 707 € |
Pašu kapitāls | 19 867 € +10,8% | 17 929 € | 16 115 € |
Nosaukums | Dzimis | Amati Reģistrēta saikne starp personu vai organizāciju un uzņēmumu. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē |
|---|---|---|
Vārds nav publiskots | Vārds nav publiskots | Izpilddirektors |
Datums | Darbinieki Pārskata periodā norādītais darbinieku skaits. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | Iemaksas | Nozare | Pašvaldība |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 47.77.00 Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių mažmeninė prekyba | Panevėžio m. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 47.77.00 Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių mažmeninė prekyba | Panevėžio m. sav. | |
1 | - | 47.77.00 Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių mažmeninė prekyba | Panevėžio m. sav. | |
2 | - | 47.91.00 Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu | Panevėžio m. sav. | |
2 | - | 47.91.00 Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu | Panevėžio m. sav. | |
2 | - | 47.91.00 Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu | Panevėžio m. sav. | |
2 | - | 47.91.00 Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu | Panevėžio m. sav. | |
1 | - | 47.91.00 Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu | Panevėžio m. sav. | |
1 | - | 47.91.00 Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu | Panevėžio m. sav. | |
1 | - | 47.91.00 Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu | Panevėžio m. sav. |
Kategorija | Darbības joma | Numurs | Statuss | Derīgums |
|---|---|---|---|---|
Sertifikāts | · Pažymėjimas apie įregistravimą į ūkio subjektų, užsiimančių su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusia veikla | AA003377 | Derīgs | - |
2025. gadā: apgrozījums 53,4 tūkstoši €, peļņa 2 tūkstoši €, 1 darbinieks. Pamatkapitāls 2896 €.