Rādītājs | 2025Jaunākais | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
ApgrozījumsIeņēmumi no parastajiem pārdošanas darījumiem pirms izmaksu atskaitīšanas. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | - | 102 € | 2600 € |
Tīrā peļņaPeļņa, kas paliek pēc visu izdevumu atskaitīšanas no ieņēmumiem. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | -18 256 € +27,5% | -25 175 € | -24 407 € |
SaistībasUzņēmuma parādi aizdevējiem, piegādātājiem un citiem kreditoriem. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | 65 241 € +35,9% | 48 022 € | 70 685 € |
Pašu kapitālsAktīvi, kas paliek pēc visu uzņēmuma saistību atskaitīšanas. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | -64 717 € -39,3% | -46 462 € | -56 287 € |
Nosaukums | Dzimis | Amati Reģistrēta saikne starp personu vai organizāciju un uzņēmumu. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē |
|---|---|---|
Vārds nav publiskots | Vārds nav publiskots | Izpilddirektors |
Datums | Darbinieki Pārskata periodā norādītais darbinieku skaits. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | Iemaksas | Nozare | Pašvaldība |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 49.41 Freight transport by road | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 49.41 Freight transport by road | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 49.41 Freight transport by road | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 49.41 Freight transport by road | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 49.41 Freight transport by road | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 49.41 Freight transport by road | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 49.41 Freight transport by road | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 49.41 Freight transport by road | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 49.41 Freight transport by road | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 49.41 Freight transport by road | Vilniaus m. sav. |
Kategorija | Darbības joma | Numurs | Statuss | Derīgums |
|---|---|---|---|---|
Licence | 6013147 | Beidzies |
1 darbinieks. Pamatkapitāls 2896 €.