Rādītājs | Salīdzinājums Salīdzinājums starp uzņēmumu un noteiktu vienaudžu grupu. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | Vieta |
|---|---|---|
Bruto alga | 1604 € | - |
Apgrozījums | 1 981 108 € | 55 / 143-34,2% |
Tīrā peļņa | -48 755 € | 138 / 143-523,3% |
Pašu kapitāls | 125 873 € | 62 / 124+10,1% |
Uzņēmuma vecums | 9 gadi · | 100 / 148 |
Neto peļņa kā daļa no apgrozījuma.
Rādītājs | 2025Jaunākais | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Apgrozījums | 1 981 108 € -34,2% | 3 009 377 € | 2 251 055 € |
Tīrā peļņa | -48 755 € -523,3% | 11 518 € | 14 338 € |
SaistībasUzņēmuma parādi aizdevējiem, piegādātājiem un citiem kreditoriem. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | 1 089 228 € +136,5% | 460 541 € | 692 183 € |
Pašu kapitāls | 125 873 € +10,1% | 114 356 € | 102 840 € |
Apraksts | Reģistrēts |
|---|---|
EIMANTAS GALVYDIS |
Datums | Darbinieki Pārskata periodā norādītais darbinieku skaits. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | Iemaksas | Alga | Nozare | Pašvaldība |
|---|---|---|---|---|---|
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | 46.31 Augļu un dārzeņu vairumtirdzniecība | Vilniaus m. sav. | |
3 | - | - | - | - | |
- | 0 € | - | 46.31 Augļu un dārzeņu vairumtirdzniecība | Vilniaus m. sav. | |
3 | - | - | 46.31 Augļu un dārzeņu vairumtirdzniecība | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | - | 46.31 Augļu un dārzeņu vairumtirdzniecība | Vilniaus m. sav. | |
3 | - | - | 46.31 Augļu un dārzeņu vairumtirdzniecība | Vilniaus m. sav. | |
3 | - | - | 46.31 Augļu un dārzeņu vairumtirdzniecība | Vilniaus m. sav. | |
4 | 1336 € | 1376 € | 46.31 Augļu un dārzeņu vairumtirdzniecība | Vilniaus m. sav. | |
3 | - | - | 46.31 Augļu un dārzeņu vairumtirdzniecība | Vilniaus m. sav. | |
3 | - | - | 46.31 Augļu un dārzeņu vairumtirdzniecība | Vilniaus m. sav. | |
3 | - | - | 46.31 Augļu un dārzeņu vairumtirdzniecība | Vilniaus m. sav. |
Kategorija | Darbības joma | Numurs | Statuss | Derīgums |
|---|---|---|---|---|
Sertifikāts | 69M2-5066 | Derīgs | - | |
Sertifikāts | LT-008429-01-IA | Derīgs | - | |
Cits dokuments | 410001963 | Derīgs | - |
2025. gadā: apgrozījums 2 miljoni €, zaudējumi 48,8 tūkstoši €, 3 darbinieki. Pamatkapitāls 2500 €. Vadība: EIMANTAS GALVYDIS.