Summa | Datums |
|---|---|
742 € |
Rādītājs | Salīdzinājums Salīdzinājums starp uzņēmumu un noteiktu vienaudžu grupu. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | Vieta |
|---|---|---|
Bruto alga | 1041 € | 1051 / 2348 |
Apgrozījums | 109 868 € | 2531 / 4761-27,1% |
Tīrā peļņa | 156 € | 3459 / 4777-49,2% |
Pašu kapitāls | 8922 € | 3210 / 3989-5,8% |
Uzņēmuma vecums | 9 gadi · | 1881 / 4961 |
Neto peļņa kā daļa no apgrozījuma.
Rādītājs | 2025Jaunākais | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Apgrozījums | 109 868 € -27,1% | 150 651 € | 100 877 € |
Tīrā peļņa | 156 € -49,2% | 307 € | -15 745 € |
SaistībasUzņēmuma parādi aizdevējiem, piegādātājiem un citiem kreditoriem. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | 34 417 € +2,6% | 33 552 € | 28 459 € |
Pašu kapitāls | 8922 € -5,8% | 9472 € | 9165 € |
Apraksts | Reģistrēts |
|---|---|
TADAS MATEKONIS |
Datums | Darbinieki Pārskata periodā norādītais darbinieku skaits. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | Iemaksas | Alga | Nozare | Pašvaldība |
|---|---|---|---|---|---|
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | 41.00 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | Vilniaus m. sav. | |
3 | - | - | - | - | |
- | 0 € | - | 41.00 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | Vilniaus m. sav. | |
3 | - | - | 41.00 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | Vilniaus m. sav. | |
3 | - | - | 41.20 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | Vilniaus m. sav. | |
3 | - | - | 41.20 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | Vilniaus m. sav. | |
4 | 830 € | 890 € | 41.20 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | Vilniaus m. sav. | |
4 | 600 € | 642 € | 41.20 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | 41.20 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | Vilniaus m. sav. | |
22 | 1499 € | 315 € | 41.20 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | Vilniaus m. sav. |
Kategorija | Darbības joma | Numurs | Statuss | Derīgums |
|---|---|---|---|---|
Atļauja | LT2120220036 | Derīgs | - |
2025. gadā: apgrozījums 109,9 tūkstoši €, peļņa 156 €, 3 darbinieki. Pamatkapitāls 2500 €. Vadība: TADAS MATEKONIS.