Rādītājs | Salīdzinājums Salīdzinājums starp uzņēmumu un noteiktu vienaudžu grupu. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | Vieta |
|---|---|---|
Bruto alga | 1954 € | 410 / 2934 |
Apgrozījums | 388 677 € | 1958 / 5127-16,5% |
Tīrā peļņa | -5459 € | 3845 / 5139-123,2% |
Pašu kapitāls | 217 165 € | 1220 / 4523-2,5% |
Uzņēmuma vecums | 6 gadi · | 3716 / 5388 |
Neto peļņa kā daļa no apgrozījuma.
Rādītājs | 2025Jaunākais | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Apgrozījums | 388 677 € -16,5% | 465 441 € | 380 098 € |
Tīrā peļņa | -5459 € -123,2% | 23 520 € | 43 777 € |
SaistībasUzņēmuma parādi aizdevējiem, piegādātājiem un citiem kreditoriem. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | 30 110 € -14,7% | 35 297 € | 50 463 € |
Pašu kapitāls | 217 165 € -2,5% | 222 624 € | 199 104 € |
Apraksts | Reģistrēts |
|---|---|
MINDAUGAS BRASAS |
Datums | Darbinieki Pārskata periodā norādītais darbinieku skaits. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | Iemaksas | Alga | Nozare | Pašvaldība |
|---|---|---|---|---|---|
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
7 | - | - | - | - | |
7 | 3008 € | 1954 € | - | - | |
- | 3008 € | - | 43.12 Būvlaukuma sagatavošana | Plungės r. sav. | |
7 | - | - | - | - | |
- | 2949 € | - | 43.12 Būvlaukuma sagatavošana | Plungės r. sav. | |
6 | 2224 € | 1563 € | 43.12 Būvlaukuma sagatavošana | Plungės r. sav. | |
6 | 2591 € | 1842 € | 43.12 Būvlaukuma sagatavošana | Plungės r. sav. | |
6 | 1939 € | 1391 € | 43.12 Būvlaukuma sagatavošana | Plungės r. sav. | |
5 | 1198 € | 1025 € | 43.12 Būvlaukuma sagatavošana | Plungės r. sav. | |
3 | - | - | 43.12 Būvlaukuma sagatavošana | Plungės r. sav. | |
2 | - | - | 43.12 Būvlaukuma sagatavošana | Plungės r. sav. | |
1 | - | - | 43.12 Būvlaukuma sagatavošana | Plungės r. sav. |
Kategorija | Darbības joma | Numurs | Statuss | Derīgums |
|---|---|---|---|---|
Licence | LIC-007589-SL | Beidzies | ||
Licence | LIC-010728-EBKR | Derīgs |
2025. gadā: apgrozījums 388,7 tūkstoši €, zaudējumi 5,5 tūkstoši €, 6 darbinieki. Pamatkapitāls 17 500 €. Vadība: MINDAUGAS BRASAS.