Rādītājs | Salīdzinājums Salīdzinājums starp uzņēmumu un noteiktu vienaudžu grupu. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | Vieta |
|---|---|---|
Apgrozījums | 94 735 € | 555 / 1043+61,4% |
Tīrā peļņa | 18 399 € | 415 / 1048+184,6% |
Pašu kapitāls | 68 172 € | 509 / 801+37,0% |
Uzņēmuma vecums | 4 gadi · | 700 / 1052 |
Neto peļņa kā daļa no apgrozījuma.
Rādītājs | 2025Jaunākais | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Apgrozījums | 94 735 € +61,4% | 58 690 € | 153 010 € |
Tīrā peļņa | 18 399 € +184,6% | -21 746 € | 11 282 € |
SaistībasUzņēmuma parādi aizdevējiem, piegādātājiem un citiem kreditoriem. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | 141 225 € -26,5% | 192 249 € | 120 931 € |
Pašu kapitāls | 68 172 € +37,0% | 49 773 € | 71 519 € |
Apraksts | Reģistrēts |
|---|---|
JURIJ JUSAS |
Datums | Darbinieki Pārskata periodā norādītais darbinieku skaits. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | Iemaksas | Nozare | Pašvaldība |
|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | 68.11 Sava nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana | Vilniaus m. sav. | |
3 | - | - | - | |
- | 0 € | 68.11 Sava nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana | Vilniaus m. sav. |
2025. gadā: apgrozījums 94,7 tūkstoši €, peļņa 18,4 tūkstoši €. Vadība: JURIJ JUSAS.