Summa | Datums |
|---|---|
40 € |
Rādītājs | Salīdzinājums Salīdzinājums starp uzņēmumu un noteiktu vienaudžu grupu. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | Vieta |
|---|---|---|
Apgrozījums | 141 149 € | 98 / 254+806,8% |
Tīrā peļņa | 40 078 € | 30 / 254+4604,0% |
Pašu kapitāls | 52 551 € | 78 / 189+321,3% |
Uzņēmuma vecums | 4 gadi · | 201 / 267 |
Neto peļņa kā daļa no apgrozījuma.
Rādītājs | 2025Jaunākais | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Apgrozījums | 141 149 € +806,8% | 15 566 € | 22 457 € |
Tīrā peļņa | 40 078 € +4604,0% | 852 € | 9765 € |
SaistībasUzņēmuma parādi aizdevējiem, piegādātājiem un citiem kreditoriem. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | 26 797 € +839,9% | 2851 € | 794 € |
Pašu kapitāls | 52 551 € +321,3% | 12 474 € | 11 621 € |
Apraksts | Reģistrēts |
|---|---|
MIGLĖ ANDERSON-KVEDARAVIČIENĖ |
Datums | Darbinieki Pārskata periodā norādītais darbinieku skaits. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | Iemaksas | Nozare | Pašvaldība |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 16.28 Citu koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana | Trakų r. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 16.28 Citu koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana | Trakų r. sav. |
Pasūtītājs | Līgums | Vērtība | Datums |
|---|---|---|---|
Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija | 1089 € | ||
Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija | 2860 € | ||
Elektrėnų lopšelis- darželis "Pasaka | 1936 € | ||
Elektrėnų lopšelis-darželis "Pasaka" | 1925 € | ||
Elektrėnų lopšelis-darželis "Pasaka" | 1400 € | ||
Elektrėnų lopšelis-darželis "Pasaka" | 2352 € | ||
Trakų r. Aukštadvario gimnazija | 424 € |
2025. gadā: apgrozījums 141,1 tūkstotis €, peļņa 40,1 tūkstotis €. Vadība: MIGLĖ ANDERSON-KVEDARAVIČIENĖ.