Rādītājs | Salīdzinājums Salīdzinājums starp uzņēmumu un noteiktu vienaudžu grupu. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | Vieta |
|---|---|---|
Apgrozījums | 136 187 € | 24 / 46-27,7% |
Tīrā peļņa | 4802 € | 30 / 46-96,9% |
Pašu kapitāls | 41 170 € | 25 / 43+13,2% |
Uzņēmuma vecums | 33 mēneši · | 34 / 46 |
Neto peļņa kā daļa no apgrozījuma.
Rādītājs | 2025Jaunākais | 2024 |
|---|---|---|
Apgrozījums | 136 187 € -27,7% | 188 434 € |
Tīrā peļņa | 4802 € -96,9% | 153 868 € |
SaistībasUzņēmuma parādi aizdevējiem, piegādātājiem un citiem kreditoriem. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | 1 136 584 € +844,8% | 120 305 € |
Pašu kapitāls | 41 170 € +13,2% | 36 368 € |
Apraksts | Reģistrēts |
|---|---|
VILIUS CHODKEVIČIUS |
Datums | Darbinieki Pārskata periodā norādītais darbinieku skaits. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | Iemaksas | Nozare | Pašvaldība |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 46.14.00 Mašinų, pramonės įrangos, laivų ir lėktuvų didmeninės prekybos agentų veikla | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 46.14.00 Mašinų, pramonės įrangos, laivų ir lėktuvų didmeninės prekybos agentų veikla | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 46.14.00 Mašinų, pramonės įrangos, laivų ir lėktuvų didmeninės prekybos agentų veikla | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 46.14.00 Mašinų, pramonės įrangos, laivų ir lėktuvų pardavimo agentų veikla | Vilniaus m. sav. |
2025. gadā: apgrozījums 136,2 tūkstoši €, peļņa 4,8 tūkstoši €, 1 darbinieks. Pamatkapitāls 2500 €. Vadība: VILIUS CHODKEVIČIUS.