Summa | Datums |
|---|---|
161 € |
Rādītājs | Salīdzinājums Salīdzinājums starp uzņēmumu un noteiktu vienaudžu grupu. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | Vieta |
|---|---|---|
Apgrozījums | 109 106 € | 156 / 219+1317,0% |
Tīrā peļņa | -31 333 € | 198 / 219-9288,6% |
Uzņēmuma vecums | 26 mēneši · | 201 / 227 |
Neto peļņa kā daļa no apgrozījuma.
Rādītājs | 2025Jaunākais | 2024 |
|---|---|---|
Apgrozījums | 109 106 € +1317,0% | 7700 € |
Tīrā peļņa | -31 333 € -9288,6% | 341 € |
SaistībasUzņēmuma parādi aizdevējiem, piegādātājiem un citiem kreditoriem. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | 77 405 € +2213,4% | 3346 € |
Pašu kapitālsAktīvi, kas paliek pēc visu uzņēmuma saistību atskaitīšanas. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē | -30 991 € -9161,7% | 342 € |
Apraksts | Reģistrēts |
|---|---|
NEDAS URBANAVIČIUS |
Datums | Darbinieki Pārskata periodā norādītais darbinieku skaits. Uzzināt vairāk ↗ Atveras jaunā cilnē |
|---|---|
0 | |
0 |
2025. gadā: apgrozījums 109,1 tūkstotis €, zaudējumi 31,3 tūkstoši €. Vadība: NEDAS URBANAVIČIUS.