Betyg saknas
Det saknas tillräckliga uppgifter från årsredovisningar för ett betyg.
Förändring | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 · Hittills i år | 4 264 € | +26,8 % | - | 0 € | - |
2026 Q3 | 1 169 € | −28,0 % | - | 0 € | 27 771 € |
2026 Q2 | 1 623 € | +10,3 % | - | 0 € | 31 952 € |
2026 Q1 | 1 472 € | −12,7 % | - | 0 € | 23 078 € |
2025 | 5 050 € | +102,0 % | - | 0 € | - |
2025 Q4 | 1 686 € | +131,0 % | - | 0 € | 33 264 € |
2025 Q3 | 730 € | −62,6 % | - | 0 € | 25 913 € |
2025 Q2 | 1 953 € | +186,8 % | - | 0 € | 36 667 € |
2025 Q1 | 681 € | −11,1 % | - | 0 € | 19 024 € |
2024 | 2 500 € | −23,1 % | - | 0 € | - |
2024 Q4 | 766 € | −13,7 % | - | 0 € | 26 055 € |
2024 Q3 | 888 € | +150,1 % | - | 0 € | 24 975 € |
2024 Q2 | 355 € | −27,7 % | - | 0 € | 7 673 € |
2024 Q1 | 491 € | +29,6 % | - | 0 € | 15 860 € |
2023 | 3 251 € | +27,7 % | - | 0 € | - |
2023 Q4 | 379 € | −78,3 % | - | 0 € | 20 580 € |
2023 Q3 | 1 745 € | +155,9 % | - | 0 € | 27 541 € |
2023 Q2 | 682 € | +53,3 % | - | 0 € | 33 610 € |
2023 Q1 | 445 € | −46,8 % | - | 0 € | 19 667 € |
2022 | 2 545 € | - | - | 0 € | - |
2022 Q4 | 836 € | +7,7 % | - | 0 € | 39 992 € |
2022 Q3 | 776 € | +450,4 % | - | 0 € | 33 758 € |
2022 Q2 | 141 € | −82,2 % | - | 0 € | 20 850 € |
2022 Q1 | 792 € | - | - | 0 € | 28 738 € |
Namn | Född | Roller | |
|---|---|---|---|
- | Enskild näringsidkare |
Namn | Född | Position | Registrerad | |
|---|---|---|---|---|
- |
Namn | Född | Roller | Till |
|---|---|---|---|
- | Enskild näringsidkare |
Kategori | Omfattning | Nummer | Status | Giltighet |
|---|---|---|---|---|
Verksamhetstillstånd | RVSK049709 | Giltig | ||
Verksamhetstillstånd | RVTL005040 | Giltig |
Registrerad 25 Juni 1998.