Betyg saknas
Det saknas tillräckliga uppgifter från årsredovisningar för ett betyg.
Förändring | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 · Hittills i år | 0 € | - | - | 0 € | - |
2026 Q3 | 0 € | - | - | 0 € | 3 144 € |
2026 Q2 | 0 € | - | - | 0 € | 712 € |
2026 Q1 | 0 € | - | - | 0 € | 748 € |
2025 | 0 € | −100,0 % | - | 0 € | - |
2025 Q4 | 0 € | - | - | 0 € | 769 € |
2025 Q3 | 0 € | - | - | 0 € | 2 642 € |
2025 Q2 | 0 € | - | - | 0 € | 575 € |
2025 Q1 | 0 € | - | - | 0 € | 659 € |
2024 | 581 € | - | - | 0 € | - |
2024 Q4 | 0 € | - | - | 0 € | 2 337 € |
2024 Q3 | 0 € | −100,0 % | - | 0 € | 7 852 € |
2024 Q2 | 581 € | - | - | 0 € | 1 067 € |
2024 Q1 | 0 € | - | - | 0 € | 8 555 € |
2023 | 0 € | −100,0 % | - | 0 € | - |
2023 Q4 | 0 € | - | - | 0 € | 412 € |
2023 Q3 | - | - | - | - | 1 835 € |
2023 Q2 | - | - | - | - | 510 € |
2023 Q1 | 0 € | - | - | 0 € | 0 € |
2022 | 762 € | - | - | 0 € | - |
2022 Q4 | 0 € | −100,0 % | - | 0 € | 1 120 € |
2022 Q3 | 762 € | - | - | 0 € | 2 469 € |
2022 Q2 | 0 € | - | - | 0 € | 342 € |
2022 Q1 | 0 € | - | - | 0 € | 169 € |
Namn | Född | Roller | |
|---|---|---|---|
- | Enskild näringsidkare |
Namn | Född | Position | Registrerad | |
|---|---|---|---|---|
- |
Namn | Född | Roller | Till |
|---|---|---|---|
- | Enskild näringsidkare |
Registrerad 30 Aug 2004.