Betyg saknas
Det saknas tillräckliga uppgifter från årsredovisningar för ett betyg.
Förändring | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 · Hittills i år | 1 634 € | - | - | 0 € | 1 | - |
2026 Q3 | 1 634 € | - | - | 0 € | 10,0 % | 20 420 € |
2026 Q2 | 0 € | - | - | 0 € | 10,0 % | 443 € |
2026 Q1 | - | - | - | - | 10,0 % | 735 € |
2025 | 1 903 € | +19,8 % | - | 0 € | 10,0 % | - |
2025 Q4 | 6 € | −99,7 % | - | 0 € | 10,0 % | 1 821 € |
2025 Q3 | 1 897 € | - | - | 0 € | 1 | 23 530 € |
2025 Q2 | - | - | - | - | - | 561 € |
2025 Q1 | - | - | - | - | - | 0 € |
2024 | 1 589 € | +82,9 % | - | 0 € | 1 | - |
2024 Q4 | 0 € | −100,0 % | - | 0 € | - | 748 € |
2024 Q3 | 1 352 € | +537,7 % | - | 0 € | 1 | 22 934 € |
2024 Q2 | 212 € | +748,0 % | - | 0 € | - | 4 086 € |
2024 Q1 | 25 € | - | - | 0 € | - | 1 167 € |
2023 | 869 € | +172,4 % | - | 0 € | - | - |
2023 Q4 | - | - | - | - | - | 780 € |
2023 Q3 | 828 € | +1 919,5 % | - | 0 € | - | 24 054 € |
2023 Q2 | 41 € | - | - | 0 € | - | 6 300 € |
2023 Q1 | - | - | - | - | - | 1 218 € |
2022 | 319 € | - | - | 0 € | - | - |
2022 Q4 | - | - | - | - | - | 530 € |
2022 Q3 | 319 € | - | - | 0 € | - | 20 989 € |
2022 Q2 | - | - | - | - | - | 2 151 € |
2022 Q1 | - | - | - | - | - | 0 € |
Namn | Född | Roller | |
|---|---|---|---|
- | Enskild näringsidkare |
Namn | Född | Position | Registrerad | |
|---|---|---|---|---|
- |
Namn | Född | Roller | Till |
|---|---|---|---|
- | Enskild näringsidkare |
Köpare | År | Belopp |
|---|---|---|
2026 | 360 € | |
2023 | 899 € | |
2022 | 6 182 € |
Registrerad 31 Aug 2004.