Betyg saknas
Det saknas tillräckliga uppgifter från årsredovisningar för ett betyg.
Förändring | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 · Hittills i år | - | - | - | - | - |
2026 Q3 | - | - | - | - | 0 € |
2026 Q2 | - | - | - | - | 0 € |
2026 Q1 | - | - | - | - | 0 € |
2025 | 846 € | −27,3 % | - | 0 € | - |
2025 Q4 | 846 € | - | - | 0 € | 0 € |
2025 Q3 | - | - | - | - | 0 € |
2025 Q2 | - | - | - | - | 0 € |
2025 Q1 | - | - | - | - | 0 € |
2024 | 1 164 € | −2,4 % | - | 350 € | - |
2024 Q4 | - | - | - | - | 0 € |
2024 Q3 | 1 164 € | - | - | 350 € | 0 € |
2024 Q2 | - | - | - | - | 0 € |
2024 Q1 | - | - | - | - | 0 € |
2023 | 1 193 € | −34,0 % | - | 233 € | - |
2023 Q4 | - | - | - | - | 0 € |
2023 Q3 | - | - | - | - | 0 € |
2023 Q2 | 1 193 € | - | - | 233 € | 0 € |
2023 Q1 | 0 € | −100,0 % | - | 0 € | 0 € |
2022 | 1 807 € | - | - | 117 € | - |
2022 Q4 | 1 807 € | - | - | 117 € | 4 755 € |
2022 Q3 | - | - | - | - | 0 € |
2022 Q2 | - | - | - | - | 0 € |
2022 Q1 | - | - | - | - | 0 € |
Namn | Född | Roller | |
|---|---|---|---|
- | Styrelseledamot · Aktieägare 100,00 % · Verklig huvudman | ||
- | Revisor | ||
- | Grundare |
Namn | Född | Nationalitet | Registrerad | |
|---|---|---|---|---|
- | - |
Namn | Registrerad | Till |
|---|---|---|
- |
Namn | Född | Position | Registrerad | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- |
Namn | Född | Roller | Till |
|---|---|---|---|
- | Styrelseledamot · Aktieägare 100,00 % · Verklig huvudman | ||
- | Grundare |
Aktiekapital 9 586 €. Verklig huvudman: KAIDO TOMASBERG.