Betyg saknas
Det saknas tillräckliga uppgifter från årsredovisningar för ett betyg.
2026 · Hittills i år | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
2026 Q3 | - | - | - | 0 € |
2026 Q2 | - | - | - | 0 € |
2026 Q1 | - | - | - | 0 € |
2025 | - | - | - | - |
2025 Q4 | - | - | - | 0 € |
2025 Q3 | - | - | - | 0 € |
2025 Q2 | - | - | - | 0 € |
2025 Q1 | - | - | - | 0 € |
2024 | 0 € | - | 0 € | - |
2024 Q4 | - | - | - | 0 € |
2024 Q3 | - | - | - | 0 € |
2024 Q2 | - | - | - | 0 € |
2024 Q1 | 0 € | - | 0 € | 0 € |
2023 | 0 € | - | 0 € | - |
2023 Q4 | - | - | - | 0 € |
2023 Q3 | - | - | - | 0 € |
2023 Q2 | - | - | - | 0 € |
2023 Q1 | 0 € | - | 0 € | 0 € |
2022 | 0 € | - | 0 € | - |
2022 Q4 | - | - | - | 0 € |
2022 Q3 | - | - | - | 0 € |
2022 Q2 | - | - | - | 0 € |
2022 Q1 | 0 € | - | 0 € | 0 € |
Namn | Född | Roller | |
|---|---|---|---|
- | Enskild näringsidkare |
Namn | Född | Position | Registrerad | |
|---|---|---|---|---|
- |
Namn | Född | Roller | Till |
|---|---|---|---|
- | Enskild näringsidkare |
Köpare | År | Belopp |
|---|---|---|
2025 | 24 356 € | |
2024 | 20 778 € | |
2023 | 19 099 € | |
2022 | 34 447 € | |
2021 | 33 590 € |
Registrerad 6 Mars 2008.