Betyg saknas
Det saknas tillräckliga uppgifter från årsredovisningar för ett betyg.
Nyckeltal | Jämförelse En jämförelse mellan ett företag och en definierad jämförelsegrupp. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | Placering |
|---|---|---|
Bruttolön | 4 553 € | 123 / 1 846 |
Företagets ålder | 17 år · | 961 / 7 246 |
Förändring | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 · Hittills i år | 34 173 € | +0,7 % | - | 38 683 € | 2 |
2026 Q3 | 10 612 € | −4,2 % | - | 12 033 € | 20,0 % |
2026 Q2 | 11 074 € | −11,3 % | - | 12 517 € | 20,0 % |
2026 Q1 | 12 487 € | +5,1 % | - | 14 133 € | 20,0 % |
2025 | 45 810 € | −4,9 % | - | 51 454 € | 20,0 % |
2025 Q4 | 11 881 € | +33,4 % | - | 13 318 € | 20,0 % |
2025 Q3 | 8 903 € | −28,1 % | - | 10 240 € | 2+100,0 % |
2025 Q2 | 12 388 € | −2,0 % | - | 13 799 € | 1−50,0 % |
2025 Q1 | 12 638 € | +7,0 % | - | 14 097 € | 20,0 % |
2024 | 48 181 € | +15,9 % | - | 52 237 € | 20,0 % |
2024 Q4 | 11 806 € | −9,1 % | - | 12 800 € | 20,0 % |
2024 Q3 | 12 986 € | +9,3 % | - | 14 079 € | 20,0 % |
2024 Q2 | 11 884 € | +3,3 % | - | 12 885 € | 20,0 % |
2024 Q1 | 11 505 € | +4,2 % | - | 12 473 € | 20,0 % |
2023 | 41 573 € | +10,6 % | - | 45 068 € | 20,0 % |
2023 Q4 | 11 039 € | −4,6 % | - | 11 965 € | 20,0 % |
2023 Q3 | 11 566 € | +9,9 % | - | 12 539 € | 20,0 % |
2023 Q2 | 10 520 € | +24,5 % | - | 11 405 € | 20,0 % |
2023 Q1 | 8 448 € | −21,4 % | - | 9 159 € | 2+100,0 % |
2022 | 37 581 € | - | - | 40 740 € | 2 |
2022 Q4 | 10 745 € | +16,2 % | - | 11 649 € | 1−50,0 % |
2022 Q3 | 9 247 € | +3,7 % | - | 10 026 € | 20,0 % |
2022 Q2 | 8 915 € | +2,8 % | - | 9 661 € | 20,0 % |
2022 Q1 | 8 674 € | - | - | 9 404 € | 2 |
Namn | Född | Roller En registrerad koppling mellan en person eller organisation och ett företag. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | |
|---|---|---|---|
- | Företrädare | ||
- | Företrädare | ||
- | Verkställande chef |
Namn | Född | Position | Registrerad | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- |
Namn | Född | Roller | Till |
|---|---|---|---|
- | Företrädare | ||
- | Företrädare | ||
- | Verkställande chef |
Aktiekapital 9 959 €. Ledning: Janne Kärsten.