Betyg saknas
Det saknas tillräckliga uppgifter från årsredovisningar för ett betyg.
Nyckeltal | Jämförelse En jämförelse mellan ett företag och en definierad jämförelsegrupp. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | Placering |
|---|---|---|
Bruttolön | 387 € | 6 / 9 |
Företagets ålder | 16 år · | 9 / 13 |
Förändring | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 · Hittills i år | 1 496 € | - | - | 1 644 € | 1 |
2026 Q3 | 214 € | −66,6 % | - | 235 € | - |
2026 Q2 | 641 € | 0,0 % | - | 705 € | 10,0 % |
2026 Q1 | 641 € | 0,0 % | - | 704 € | 10,0 % |
2025 | 1 119 € | −1,7 % | - | 1 266 € | 10,0 % |
2025 Q4 | 641 € | +71,8 % | - | 704 € | 10,0 % |
2025 Q3 | 373 € | - | - | 420 € | 10,0 % |
2025 Q2 | - | - | - | - | 1 |
2025 Q1 | 105 € | −66,6 % | - | 142 € | - |
2024 | 1 138 € | +615,7 % | - | 1 375 € | 10,0 % |
2024 Q4 | 314 € | 0,0 % | - | 379 € | 10,0 % |
2024 Q3 | 314 € | 0,0 % | - | 379 € | 10,0 % |
2024 Q2 | 314 € | +60,2 % | - | 379 € | 10,0 % |
2024 Q1 | 196 € | - | - | 238 € | 1 |
2023 | 159 € | −83,3 % | - | 221 € | 10,0 % |
2023 Q2 | 0 € | −100,0 % | - | 15 € | - |
2023 Q1 | 159 € | +26,2 % | - | 206 € | 10,0 % |
2022 | 950 € | - | - | 1 109 € | 1 |
2022 Q4 | 126 € | 0,0 % | - | 171 € | 10,0 % |
2022 Q3 | 126 € | −81,9 % | - | 171 € | 10,0 % |
2022 Q2 | 698 € | - | - | 767 € | 10,0 % |
2022 Q1 | - | - | - | - | 1 |
Namn | Född | Position En registrerad koppling mellan en person eller organisation och ett företag. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | Registrerad | |
|---|---|---|---|---|
- |
Köpare | År | Belopp |
|---|---|---|
2026 | 3 101 € | |
2025 | 2 703 € | |
2024 | 5 393 € | |
2023 | 985 € | |
2022 | 3 572 € | |
2021 | 1 750 € | |
2021 | 200 € |
Kategori | Omfattning | Nummer | Status | Giltighet |
|---|---|---|---|---|
Livsmedelsanläggning | · Põhiliselt elamiseks kasutatavas käitlemiskohas toidu valmistamine | 226235 | Giltig | - |
Registrerad 3 Juni 2010.