Betyg saknas
Det saknas tillräckliga uppgifter från årsredovisningar för ett betyg.
Nyckeltal | Jämförelse En jämförelse mellan ett företag och en definierad jämförelsegrupp. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | Placering |
|---|---|---|
Bruttolön | 292 € | - |
Förändring | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 · Hittills i år | 8 784 € | - | - | 1 696 € | - | - |
2026 Q3 | 7 088 € | - | - | 0 € | - | 77 546 € |
2026 Q2 | - | - | - | - | - | 0 € |
2026 Q1 | 1 696 € | −38,4 % | - | 1 696 € | - | 0 € |
2025 | 16 719 € | +22,4 % | - | 5 010 € | - | - |
2025 Q4 | 2 755 € | −69,2 % | - | 0 € | - | 15 886 € |
2025 Q3 | 8 954 € | - | - | 0 € | - | 51 608 € |
2025 Q2 | 0 € | −100,0 % | - | 0 € | - | 0 € |
2025 Q1 | 5 010 € | - | - | 5 010 € | - | 0 € |
2024 | 13 663 € | +1 138,7 % | - | 0 € | - | - |
2024 Q4 | 0 € | −100,0 % | - | 0 € | - | 33 945 € |
2024 Q3 | 11 830 € | +3 951,4 % | - | 0 € | - | 61 523 € |
2024 Q2 | 292 € | −81,1 % | - | 0 € | - | 0 € |
2024 Q1 | 1 541 € | - | - | 0 € | - | 10 959 € |
2023 | 1 103 € | −86,5 % | - | 0 € | - | - |
2023 Q4 | 0 € | −100,0 % | - | 0 € | - | 11 789 € |
2023 Q3 | 926 € | +423,2 % | - | 0 € | - | 4 879 € |
2023 Q2 | 177 € | - | - | 0 € | - | 2 229 € |
2023 Q1 | - | - | - | - | - | 0 € |
2022 | 8 198 € | - | - | 1 239 € | 1 | - |
2022 Q4 | 0 € | - | - | 0 € | - | 0 € |
2022 Q3 | 0 € | −100,0 % | - | 0 € | - | 38 291 € |
2022 Q2 | 790 € | −89,3 % | - | 826 € | - | 0 € |
2022 Q1 | 7 408 € | - | - | 413 € | 1 | 0 € |
Namn | Född | Position | Registrerad | |
|---|---|---|---|---|
- |
Köpare | År | Belopp |
|---|---|---|
2026 | 30 041 € | |
2025 | 60 274 € | |
2024 | 73 931 € | |
2023 | 9 796 € | |
2022 | 61 036 € | |
2021 | 8 820 € |
Kategori | Omfattning | Nummer | Status | Giltighet |
|---|---|---|---|---|
Livsmedelsanläggning | 5642 | Giltig | - | |
Ekologisk certifiering | EE-ÖKO-03.233-0002651.2026.002 | Giltig |
Registrerad 30 Juli 2018.